Plataformas del SIFC Net
Una visión integral de los procesos que cubre SIFC Net y del valor que cada plataforma aporta a la institución.
Ocho plataformas que comparten información y controles
SIFC Net organiza sus funcionalidades en plataformas especializadas que agrupan procesos relacionados. Esta estructura facilita comprender el alcance del producto sin perder la visión de una única solución integrada.
Plataforma Administrativa
Centraliza la configuración, seguridad, control y administración general del entorno SIFC Net.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Usuarios y perfiles | Define usuarios, responsabilidades y permisos de acceso. |
| Seguridad y accesos | Controla la autenticación y las operaciones autorizadas. |
| Parámetros institucionales | Mantiene configuraciones comunes y reglas operativas. |
| Bitácoras y auditoría | Registra actividades relevantes para control y revisión. |
| Administración de oficinas | Organiza la estructura institucional y sus dependencias. |
| Control documental | Apoya la organización de documentos y referencias. |
| Soporte técnico en línea | Facilita la atención organizada de consultas e incidentes. |
| Respaldos automáticos | Programa copias de seguridad para proteger la información. |
Plataforma Financiera
Integra los procesos que controlan los movimientos monetarios, la posición financiera y el registro contable de la institución.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Contabilidad | Registra y consolida la información contable generada por la operación. |
| Tesorería | Controla disponibilidades, flujos y movimientos de fondos. |
| Caja | Administra ingresos, egresos y cierres de las cajas de atención. |
| Bóveda | Controla efectivo, valores y transferencias con las cajas. |
| Compra y venta de moneda extranjera | Gestiona operaciones, tipos de cambio y resultados por moneda. |
| Presupuesto | Planifica y controla ingresos y gastos frente a lo presupuestado. |
| Activo fijo | Administra bienes, depreciación, ubicación y movimientos. |
| Cierres diarios, mensuales y cierre anual contable | Ordena y valida los procesos de cierre operativo y contable. |
| Conciliaciones | Compara movimientos y saldos para identificar diferencias. |
Plataforma de Personal
Administra la relación laboral y los procesos necesarios para calcular, controlar y registrar las obligaciones con el personal.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Registro de personal | Centraliza datos personales, laborales y organizacionales. |
| Planillas y nóminas | Calcula remuneraciones, aportes, descuentos y netos por pagar. |
| Contratos | Controla condiciones, vigencias y cambios contractuales. |
| Vacaciones | Administra derechos, programación y uso de descansos. |
| Asistencia | Registra y consolida información de asistencia e incidencias. |
| Beneficios y descuentos | Gestiona conceptos adicionales de pago o deducción. |
| Liquidaciones | Calcula obligaciones al finalizar la relación laboral. |
| Contabilización de planillas | Genera información para el registro contable de las nóminas. |
Plataforma de Abastecimiento
Controla compras, existencias y movimientos de los bienes requeridos por la institución.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Proveedores | Mantiene información comercial y de atención de los proveedores. |
| Solicitudes y órdenes de compra | Formaliza requerimientos, aprobaciones y adquisiciones. |
| Recepción de bienes | Registra lo recibido y verifica su relación con las órdenes. |
| Almacenes | Organiza existencias por ubicación y responsable. |
| Control de existencias | Permite conocer cantidades disponibles y comprometidas. |
| Inventarios | Facilita conteos, ajustes y verificación física. |
| Kardex | Conserva el historial valorizado de entradas y salidas. |
| Salidas y transferencias | Controla entregas, consumos y movimientos entre almacenes. |
Plataforma Digital
Extiende los servicios de la institución hacia canales web, móviles y sistemas externos.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| SIFC Virtual | Permite a los clientes consultar sus cuentas desde navegador o dispositivo móvil. |
| SIFC Mobile | Apoya a analistas en consultas y cobranzas realizadas en campo. |
| Facilita notificaciones e interacción mediante servicios autorizados. | |
| APIs y servicios | Expone funciones controladas para integraciones externas. |
| Integración con aplicaciones externas | Conecta el núcleo financiero con soluciones de terceros. |
| Canales web | Amplía el acceso a consultas y servicios por Internet. |
| Modernización de interfaces | Mejora la presentación sin duplicar la lógica financiera. |
Plataforma Analítica
Consolida datos operativos en un Data Warehouse para facilitar consultas, indicadores y análisis gerencial.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Data Warehouse | Concentra información periódica e histórica separada de la operación diaria. |
| Inteligencia de Negocios (Planificado) | Como parte de la evolución del SIFC Net, se encuentra planificado el desarrollo de un módulo propio de Inteligencia de Negocios que utilizará la información consolidada en el Data Warehouse para proporcionar indicadores, tableros de control, análisis y herramientas de apoyo a la gestión y a la toma de decisiones. |
| Indicadores de gestión | Resume resultados y comportamientos relevantes para la administración. |
| Consultas parametrizables | Permite formular consultas ajustadas a necesidades específicas. |
| Reportes gerenciales | Presenta información consolidada para seguimiento y decisión. |
| Análisis de tendencias | Utiliza los datos acumulados para observar evolución y comportamiento. |
Plataforma de Cumplimiento
Apoya los controles regulatorios, la prevención de riesgos y la trazabilidad de operaciones sensibles.
| Módulo o proceso | ¿Qué resuelve o qué hace? |
|---|---|
| Prevención de LA/FT | Apoya la identificación, control y seguimiento de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| Conocimiento del cliente | Consolida información necesaria para conocer y evaluar a los clientes. |
| Listas y alertas | Facilita verificaciones y seguimiento de coincidencias o situaciones relevantes. |
| Operaciones inusuales | Apoya la revisión y documentación de operaciones que requieren análisis. |
| Trazabilidad | Conserva evidencia de movimientos, cambios y decisiones. |
| Auditoría | Proporciona información para revisiones internas y externas. |
| Reportes regulatorios | Facilita la preparación de información requerida por organismos supervisores y tributarios. |

