| MOVIMIENTO DIARIO PARA CONTROL DE LAVADO DE DINERO | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OLAVA01.DAT |
| UBICACION | \SIFC\OPERACIO\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OLAVA01_EMP | 4 | N | Código de le empresa a la cual pertenece el movimiento (K) | 1.48 |
| OLAVA01_TI1 | 2 | C | Tipo de documento de identidad de la persona que realiza la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_NU1 | 18 | C | Número de documento de identidad de la persona que realiza la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_TI2 | 2 | C | Tipo de documento de identidad de la persona que ordena la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_NU2 | 18 | C | Número de documento de identidad de la persona que ordena la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_TI3 | 2 | C | Tipo de documento de identidad de la persona que se beneficia con la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_NU3 | 18 | C | Número de documento de identidad de la persona que se beneficia con la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_FEC | 8 | N | Fecha en que se realizo la operación (formato de la fecha AAAAMMDD) (K) | 1.48 |
| OLAVA01_HOR | 8 | N | Hora en que se realizo la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_DOC | 6 | N | Número de la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_COD | 6 | N | Código de operación utilizado para realizar la operación (K) | 1.48 |
| OLAVA01_ACS | 2 | N | Procedimiento o Tipo de Movimiento según su Clase. (K) Los posibles valores son :
Cuentas de Depósito01 = Depósitos Créditos y Micro Crédito05 = Desembolso Operaciones Varias90 = Ingresos | 1.48 |
| OLAVA01_DES | 25 | C | Descripción o nombre del código de operación utilizado | 1.48 |
| OLAVA01_OFI | 3 | N | Código de la Oficina donde se realizo la operación | 1.48 |
| OLAVA01_MON | 3 | N | Código de la moneda utilizado para la operación | 1.48 |
| OLAVA01_IMP | 8 | D | Importe en la moneda de origen de la operaciónNún | 1.48 |
| OLAVA01_IMP | 8 | D5 | Importe en la moneda de origen de la operaciónNún | 1.48 |
| OLAVA01_NAC | 8 | D | Importe en moneda nacional de las operaciónNún realizadas en moneda nacional o extranjera | 1.48 |
| OLAVA01_NO1 | 35 | C | Nombre y apellidos de la persona que realizo la operación | 1.48 |
| OLAVA01_DI1 | 45 | C | Dirección del domicilio de la persona que realizo la operación | 1.48 |
| OLAVA01_FN1 | 8 | N | Fecha de nacimiento de la persona que realizo la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) | 1.48 |
| OLAVA01_OC1 | 30 | C | Ocupación de la persona que realizo la operación | 1.48 |
| OLAVA01_NO2 | 35 | C | Nombre y apellidos de la persona que ordeno la operación | 1.48 |
| OLAVA01_DI2 | 45 | C | Dirección del domicilio de la persona que ordeno la operación | 1.48 |
| OLAVA01_FN2 | 8 | N | Fecha de nacimiento de la persona que ordeno la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) | 1.48 |
| OLAVA01_OC2 | 30 | C | Ocupación de la persona que ordeno la operación | 1.48 |
| OLAVA01_NO3 | 35 | C | Nombre y apellidos de la persona beneficiaria de la operación | 1.48 |
| OLAVA01_DI3 | 45 | C | Dirección del domicilio de la persona beneficiaria de la operación | 1.48 |
| OLAVA01_FN3 | 8 | N | Fecha de nacimiento de la persona beneficiaria de la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) | 1.48 |
| OLAVA01_OC3 | 30 | C | Ocupación de la persona beneficiaria de la operación | 1.48 |
| OLAVA01_CTA | 30 | C | Número de la cuenta (número de libreta si es de depósitos o número de préstamo si fue de créditos) utilizada para la operación. | 1.48 |
| OLAVA01_PRT | 1 | C | Indicador si se imprimio el documento para la firma de la persona que realizo la operación. Si tiene una S indique que ya ha sido impreso. Si tiene una N indica que no ha sido impreso | 1.48 |
| OLAVA01_FIM | 8 | N | Fecha que ha impreso el documento para su firma. Si no se a impreso estará en cero | 1.48 |
| OLAVA01_MOT | 1 | C | Indicador del motivo de la impresión. Los valores posibles son
M = Fue impreso porque la operación realizada fue igual o mayor al mínimo establecido |
1.48 |
| OLAVA01_OPE | 5 | D0 | Código del Usuario que actualizo el registro | 1.48 |
| OLAVA01_EST | 5 | D0 | Número de Estación donde se actualizo el registro | 1.48 |
| OLAVA01_SIT | 1 | N | Condición de Reportado | 1.48 |
| OLAVA01_FPR | 5 | D0 | Fecha de Proceso (AAAAMMDD) | 1.48 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado sin decimales |
| D5 | Decimal Empaquetado con 5 decimales |
| N | Númerico sin signo |
| C | Caracteres alfanumericos |