| MOVIMIENTO DIARIO DEL ITF | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OITFA05.DAT |
| UBICACION | \SIFC\OPERACIO\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OITFA05_EMP | 4 | N | Código de le empresa a la cual pertenece el movimiento (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_TDO | 2 | C | Tipo de documento de identidad del cliente (K) | 1.41 |
| OITFA05_NDO | 18 | C | Número de documento de indentidad del cliente (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_MOD | 3 | N | Moneda del Movimiento (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_FEC | 8 | N | Fecha del Movimiento (AAAAMMDD) (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_HOR | 8 | N | Hora en que se realizo el movimiento (HHMMSSDD) (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_AFE | 3 | N | Afectación o Clase de Movimiento. (K) Los posibles valores son :
03 = Cuentas de Depósito |
1.46_01 |
| OITFA05_ACS | 2 | N | Procedimiento o Tipo de Movimiento según su Clase. (K) Los posibles valores son :
Cuentas de Depósito01 = Depósitos Créditos y Micro Crédito05 = Desembolso Operaciones Varias90 = Ingresos | 1.46_01 |
| OITFA05_COD | 6 | N | Código de Operación Utilizado (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_OF1 | 3 | N | Código de la Oficina donde se realizo el movimiento (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_DOC | 6 | N | Número de Documento del Movimiento (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_OFI | 3 | N | Código de Oficina a donde pertenece la cuenta de Depósitos. Si el movimiento no corresponde a una cuenta de depósitos este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_CLA | 3 | N | Código del Producto de Depósitos a donde pertenece la cuenta de Depósitos. Si el movimiento no corresponde a una cuenta de depósitos este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_MON | 3 | N | Código de la Moneda de la cuenta de Depósitos. Si el movimiento no corresponde a una cuenta de depósitos este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_SEC | 7 | N | Número de la cuenta de Depósitos. Si el movimiento no corresponde a una cuenta de depósitos este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_DIG | 1 | N | Digito de Chequeo de la cuenta de Depósitos. Si el movimiento no corresponde a una cuenta de depósitos este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_SOC | 8 | N | Código del Cliente a quien pertenece el Préstamo. Si el movimiento no corresponde a un préstamo este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_TIP | 2 | N | Código de la Clase de Crédito al que pertenece el Préstamo. Si el movimiento no corresponde a un préstamo este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_PTM | 4 | N | Código del Producto de Crédito al que pertenece el Préstamo. Si el movimiento no corresponde a un préstamo este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_CAM | 4 | N | Campaña o Año en que se otorgo el Préstamo. Si el movimiento no corresponde a un préstamo este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_NUM | 6 | N | Número del Préstamo. Si el movimiento no corresponde a un préstamo este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_COV | 4 | N | Código de Concepto Varios. Si el movimiento no corresponde a una operación varias este dato esta en cero (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_ORD | 3 | N | Secuencia del Movimiento (K) | 1.46_01 |
| OITFA05_ORI | 2 | N | Motivo de la Exoneración del Impuesto. Si el movimiento no esta exonerado este dato estará en cero. Los valores posibles son :
01 = Exoneración a las operaciones del cliente |
1.46_01 |
| OITFA05_EXO | 2 | N4 | Porcentaje de Exoneración el Impuesto al Cliente. Si el movimiento no esta exonerado este dato estará en cero. | 1.46_01 |
| OITFA05_INS | 2 | N4 | Porcentaje del Impuesto asumido por la institución. Si el movimiento no esta exonerado este dato estará en cero. | 1.46_01 |
| OITFA05_MOT | 8 | D | Siempre en cero | 1.46_01 |
| OITFA05_NUO | 8 | D0 | Siempre en cero | 1.46_01 |
| OITFA05_IMP | 8 | D | Importe del Movimiento | 1.46_01 |
| OITFA05_CLI | 8 | D | Importe del ITF pagado por el Cliente | 1.46_01 |
| OITFA05_INT | 8 | D | Importe del ITF pagado por la Institución | 1.46_01 |
| OITFA05_DES | 30 | C | Descripción del Movimiento segú el código de operación utilizado | 1.46_01 |
| OITFA05_NOV | 25 | C | Descripción del Movimiento Varios | 1.46_01 |
| OITFA05_OPE | 5 | D0 | Código del Usuario que actualizo el registro | 1.46_01 |
| OITFA05_EST | 5 | D0 | Número de Estación donde se actualizo el registro | 1.46_01 |
| OITFA05_SIT | 1 | N | Condición de Reportado | 1.46_01 |
| OITFA05_FPR | 5 | D0 | Fecha de Proceso (AAAAMMDD) | 1.46_01 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado sin decimales |
| N | Númerico sin signo |
| N4 | Númerico sin signo con 4 decimales |
| C | Caracteres alfanumericos |