| NOMBRE DE LA TABLA : | OCREA93.DAT |
| UBICACION : | \SIFC\CREDITOS\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA93_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.48 |
| OCREA93_MON | 3 | N | Código de la Moneda del Préstamos Evaluado (K) | 1.48 |
| OCREA93_TIP | 1 | C | Tipo de Crédito (K)A=Comercial |
1.48 |
| OCREA93_SOC | 8 | N | Código del Cliente (K) | 1.48 |
| OCREA93_FEC | 8 | N | Fecha de la Evaluación de la Cartera a la cual pertenece el registro (K) | 1.48 |
| OCREA93_CLA | 2 | N | Código de la Clase del Producto de Crédito (K) | 1.48 |
| OCREA93_PTM | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.48 |
| OCREA93_CAM | 4 | N | Campaña del Préstamo (K) | 1.48 |
| OCREA93_NUM | 6 | N | Número del Préstamo (K) | 1.48 |
| OCREA93_OFI | 3 | N | Código de la Oficina a donde pertenece el titular del préstamo | 1.48 |
| OCREA93_NOM | 35 | N | Nombre corto del titular del préstamo | 1.48 |
| OCREA93_LET | 1 | C | Calificación obtenida por el préstamo | 1.48 |
| OCREA93_TOT | 8 | D | Saldo Deudor Capital del Pr‚stamo | 1.48 |
| OCREA93_DIA | 3 | D3 | Monto de los Abonos Efectuados en el Período indicado al Saldo Capital del Péstamo | 1.48 |
| OCREA93_SN1 | 8 | D | Saldo deudor Capital Normal Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_NO1 | 8 | D | Provisión Normal Calculada con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SN2 | 8 | D | Saldo deudor Capital Normal Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_NO2 | 8 | D | Provisión Normal Calculada con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SN3 | 8 | D | Saldo deudor Capital Normal Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_NO3 | 8 | D | Provisión Normal Calculada con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SN4 | 8 | D | Saldo deudor Capital Normal Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_NO4 | 8 | D | Provisión Normal Calculada con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_SC1 | 8 | D | Saldo deudor Capital CPP Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SP1 | 8 | D | Provisión CPP Calculada con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SC2 | 8 | D | Saldo deudor Capital CPP Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SP2 | 8 | D | Provisión CPP Calculada con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SC3 | 8 | D | Saldo deudor Capital CPP Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SP3 | 8 | D | Provisión CPP Calculada con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SC4 | 8 | D | Saldo deudor Capital CPP Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_SP4 | 8 | D | Provisión CPP Calculada con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_SD1 | 8 | D | Saldo deudor Capital Deficiente Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_DE1 | 8 | D | Provisión Deficiente Calculada con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SD2 | 8 | D | Saldo deudor Capital Deficiente Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_DE2 | 8 | D | Provisión Deficiente Calculada con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SD3 | 8 | D | Saldo deudor Capital Deficiente Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_DE3 | 8 | D | Provisión Deficiente Calculada con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SD4 | 8 | D | Saldo deudor Capital Deficiente Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_DE4 | 8 | D | Provisión Deficiente Calculada con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_SU1 | 8 | D | Saldo deudor Capital Dudoso Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_DU1 | 8 | D | Provisión Dudoso Calculada con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SU2 | 8 | D | Saldo deudor Capital Dudoso Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_DU2 | 8 | D | Provisión Dudoso Calculada con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SU3 | 8 | D | Saldo deudor Capital Dudoso Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_DU3 | 8 | D | Provisión Dudoso Calculada con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SU4 | 8 | D | Saldo deudor Capital Dudoso Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_DU4 | 8 | D | Provisión Dudoso Calculada con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_SP1 | 8 | D | Saldo deudor Capital Perdida Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_PE1 | 8 | D | Provisión Perdida Calculada con la Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_SP2 | 8 | D | Saldo deudor Capital Perdida Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_PE2 | 8 | D | Provisión Perdida Calculada con la Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_SP3 | 8 | D | Saldo deudor Capital Perdida Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_PE3 | 8 | D | Provisión Perdida Calculada con la Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_SP4 | 8 | D | Saldo deudor Capital Perdida Utilizado para calcular la Provisión con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_PE4 | 8 | D | Provisión Perdida Calculada con la Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_TI1 | 2 | D | Siempre en cero | 1.48 |
| OCREA93_GPR | 8 | D | Garantias Preferidas y de Lenta Realización | 1.48 |
| OCREA93_GAL | 8 | D | Garantias Preferidas Autoliquidables | 1.48 |
| OCREA93_LIQ | 8 | D | Garantias Liquidas (tomadas del módulo de ahorros) | 1.48 |
| OCREA93_APO | 8 | D | Garantias Liquidas (tomadas del módulo de cuenta corriente aportaciones) | 1.48 |
| OCREA93_RE1 | 8 | D | Provisión Requerida Calculada con Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_RE2 | 8 | D | Provisión Requerida Calculada con Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_RE3 | 8 | D | Provisión Requerida Calculada con Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_RE4 | 8 | D | Provisión Requerida Calculada con Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_CO1 | 8 | D | Provisión Constituida Calculada con Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_CO2 | 8 | D | Provisión Constituida Calculada con Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_CO3 | 8 | D | Provisión Constituida Calculada con Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_CO4 | 8 | D | Provisión Constituida Calculada con Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_FA1 | 8 | D | Provisión Faltante Calculada con Tabla 1 | 1.48 |
| OCREA93_FA2 | 8 | D | Provisión Faltante Calculada con Tabla 2 | 1.48 |
| OCREA93_FA3 | 8 | D | Provisión Faltante Calculada con Tabla 3 | 1.48 |
| OCREA93_FA4 | 8 | D | Provisión Faltante Calculada con Tabla 4 | 1.48 |
| OCREA93_POR | 8 | D | Intereses por Cobrar | 1.48 |
| OCREA93_SUS | 8 | D | Intereses en Suspenso | 1.48 |
| OCREA93_SUM | 1 | N | Siempre en Cero | 1.48 |
| OCREA93_REF | 1 | C | Indicador de Préstamo esta Refinanciado S=Si |
1.48 |
| OCREA93_JUD | 1 | C | Indicador si Préstamo esta en Cobranza Judicial S=Si |
1.48 |
| OCREA93_VEN | 1 | C | Indicador si Préstamo tiene Capital Contabilizado como Vencido S=Si |
1.48 |
| OCREA93_CAS | 1 | C | Indicador si Préstamo esta Castigado S=Si |
1.48 |
| OCREA93_MAT | 1 | C | Calificación Individual otorgada por el Usuario | 1.48 |
| OCREA93_CAI | 1 | C | Calificación Inicial dada por el SIFC | 1.48 |
| OCREA93_NOR | 5 | N5 | Porcentaje de la Deuda del Titular con Calificación Normal en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_INO | 8 | D | Monto de la Deuda del Titular con Calificación Normal en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_CPP | 5 | N5 | Porcentaje de la Deuda del Titular con Calificación CPP en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_ICP | 8 | D | Monto de la Deuda del Titular con Calificación CPP en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_DEF | 5 | N5 | Porcentaje de la Deuda del Titular con Calificación Deficiente en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_IDE | 8 | D | Monto de la Deuda del Titular con Calificación Deficiente en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_DUD | 5 | N5 | Porcentaje de la Deuda del Titular con Calificación Dudoso en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_IDU | 8 | D | Monto de la Deuda del Titular con Calificación Dudoso en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_PER | 5 | N5 | Porcentaje de la Deuda del Titular con Calificación Perdida en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_IPE | 8 | D | Monto de la Deuda del Titular con Calificación Perdida en el Sistema Financiero | 1.48 |
| OCREA93_CNU | 1 | N | Califición del Préstamo en números | 1.48 |
| OCREA93_FIA | 1 | C | Indicador si el Préstamo es Carta Fianza S=Si |
1.48 |
| OCREA93_ACL | 1 | N | Si el Préstamo es Refinanciado contiene la Calificación Anterior en letras | 1.48 |
| OCREA93_ACN | 1 | N | Si el Préstamo es Refinanciado contiene la Calificación Anterior en numeros | 1.48 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| D | Decimal Empaquetado 13 enteros con 2 decimales |
| D3 | Decimal Empaquetado 5 enteros |
| N | Númerico sin signo |
| N5 | Númerico sin signo con 3 Enteros y 2 Decimales |
| C | Caracteres alfanumericos |