PADRON DE CLIENTES
NOMBRE DE LA TABLA : PADRON.TXT
UBICACION : \SIFC\Importar
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración del padrón de clientes.
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 35 | Alfanumérico | Nombre Corto del Cliente. Si se deja en blanco el SIFC lo llenara automaticamente en base a los apellidos paterno, materno y nombres |
| 40 | Alfanumérico | Domicilio del Cliente |
| 5 | Alfanumérico | Numero del domicilio |
| 5 | Alfanumérico | Interior del domicilio |
| 5 | Alfanumérico | Manzana donde se ubica el domicilio |
| 5 | Alfanumérico | Lote dentro de la manzana donde se ubica el domicilio |
| 4 | Numérico | Código del Departamento (Estado para México) - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 4 | Numérico | Código de la Provincia (Municipio para México) - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 4 | Numérico | Código del Distrito (Localidad para México) - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 4 | Numérico | Código de la Colonia (dejar en blanco o cero para Perú) - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de identidad del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro dentro del tipo de persona al cual corresponda el cliente |
| 18 | Alfanumérico | Número del Documento de identidad del Cliente |
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de tibutario del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro dentro del tipo de persona al cual corresponda el cliente |
| 18 | Alfanumérico | Número del Documento de tributario del Cliente |
| 7 | Alfanumérico | Código de la actividad economica del cliente. Este dato debe estar registrado en el SIFC como parametro |
| 8 | Numérico | Fecha de Nacimiento del Cliente cuando se trate de personas naturales. Para otro tipo de persona esta fecha corresponde a la fecha de constitución. El formato de esta fecha DDMMAAAA |
| 8 | Numérico | Fecha de ingreso como cliente a la institución. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 5 | Alfanumérico | Tipo de Persona - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 1 | Numérico | Sexo del Cliente - Si se trata de una persona no natural (fisica para México) colocar cero o dejar en blanco
1=Masculino |
| 1 | Numérico | Estado Civil del Cliente - Si se trata de una persona no natural (fisica para México) colocar cero o dejar en blanco
1=Soltero |
| 3 | Numérico | Código de la oficina donde pertenece el cliente - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 8 | Numérico | Código del grupo solidario o banco comunal. Colocar solo si el cliente pertenece a un grupo solidario o banco comunal sino dejar en cero o en blanco. - El código del grupo solidario o banco comunal debe registrarse, también, como cliente en el SIFC |
| 3 | Alfanumérico | Código de la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en blanco - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 2 | Numérico | Código del tipo de trabajador en la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en cero - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 20 | Alfanumérico | Código de trabajador identificado por la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en blanco |
| 40 | Alfanumérico | Nombres del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido paterno del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido materno del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido de casada del Cliente. Colocar solo si el cliente es mujer y casada en caso contrario dejar en blanco |
| 10 | Numérico | Código del Sectorista o Asesor de Crédito |
| 4 | Alfanumérico | Código del país del cliente |
FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| Alfanumérico | Se podran colocar numeros, letras o caracteres especiales alineados de izquierda a derecha |
| Numérico | Colocar solamente numeros alineados de derecha a izquierda. |
SALDOS DE PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : CREDITOS.TXT
UBICACION : \SIFC\Importar
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración de los saldos de los préstamos (cancelados o vigentes). Para la carga inicial debe defnirse el codigo de operación 9972.
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de identidad o tributario del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro dentro del tipo de persona al cual corresponda el cliente |
| 18 | Alfanumérico | Número de documento de identidad o tributariio que identifica al cliente a quien pertenece el préstamo |
| 2 | Numérico | Código de la clase de producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Código del producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Campaña o año en que fue otorgado el préstamo |
| 6 | Numérico | Número del préstamo |
| 1 | Numérico | Tipo de cuota
1=Cuotas Fijas |
| 8 | Numérico | Fecha de Ejecución (inicio) del préstamo. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 2 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos colocar el día del mes en que se realizan los pagos. El valor de este dato no puede ser mayor de 28 |
| 2 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos y el préstamo efectua amortizaciones dos veces al mes colocar el día del mes en que se realizan los segundos pagos, en caso contrario dejar en cero. El valor de este dato no puede ser mayor de 28 |
| 4 | Numérico | Para los tipos de cuotas diferentes a cuotas fijas con pagos en dias fijos en el mes y cuotas libres indicar el numero de dias de inicio de los pagos. Si no se indica el SIFC tomara el numero de dias entre cuotas del producto de credito. |
| 4 | Numérico | Para los tipos de cuotas diferentes a cuotas fijas con pagos en dias fijos en el mes y cuotas libres indicar el numero de dias entre cada cuota de pagos. Si no se indica el SIFC tomara el numero de dias entre cuotas del producto de credito. |
| 8 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos colocar la fecha de la primera amortización del préstamo. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 4 | Numérico | Número total de cuotas de amortización del préstamo |
| 16 | Numérico | Monto total del préstamo. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
| 4 | Numérico | Número de cuotas pendientes de amortización del préstamo |
| 8 | Numérico | Fecha del saldo capital del préstamo. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 16 | Numérico | Saldo deudor capital del préstamo. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
| 10 | Numérico | Indicar el monto de la cuota fija. 7 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567.99 |
| 8 | Numérico | Indicar la tasa de interes del préstamo, si no se indica el SIFC asume la tasa de interes del producto de credito. 3 enteros, punto decimal y 4 decimales. Ejemplo : 100% = 100.00000 |
| 4 | Alfanumérico | Nivel de aprobación grado 1 |
| 4 | Alfanumérico | Nivel de aprobación grado 2 |
| 2 | Numérico | Intereses dias de desfase entre inicio de pagos y dias entre cuotas. Los valores posibles son
|
FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| Alfanumérico | Se podran colocar numeros, letras o caracteres especiales alineados de izquierda a derecha |
| Numérico | Colocar solamente numeros alineados de derecha a izquierda |
CRONOGRAMA DE CUOTAS LIBRE
NOMBRE DE LA TABLA : CRONOGRAMA_LIBRE.TXT
UBICACION : \SIFC\Importar
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración del cronograma de pagos para cuotas libres. Para la carga de un cronohrama de pagos libres debe tenerse presente que es indispensable que la suma de los montos a pagarse en cada cuota deben incluiro todos los con conceptos a ser pagados y si estos no cuadran con los calculados por el SIFC no se podran cargar en la base de datos.
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de identidad o tributario del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro dentro del tipo de persona al cual corresponda el cliente |
| 18 | Alfanumérico | Número de documento de identidad o tributariio que identifica al cliente a quien pertenece el préstamo |
| 2 | Numérico | Código de la clase de producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Código del producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Campaña o año en que fue otorgado el préstamo |
| 6 | Numérico | Número del préstamo |
| 8 | Numérico | Fecha de pago de la cuota. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 16 | Numérico | Monto total a pagar en el vencimiento. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| Alfanumérico | Se podran colocar numeros, letras o caracteres especiales alineados de izquierda a derecha |
| Numérico | Colocar solamente numeros alineados de derecha a izquierda |
MOVIMIENTOS HISTORICOS DE LOS PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : MOVTO.TXT
UBICACION : \SIFC\Importar
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración de los movimientos historicos de los préstamos (cancelados o vigentes). Esta tabla es opcional
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de identidad o tributario del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro dentro del tipo de persona al cual corresponda el cliente |
| 18 | Alfanumérico | Número de documento de identidad o tributariio que identifica al cliente a quien pertenece el préstamo |
| 2 | Numérico | Código de la clase de producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 4 | Numérico | Código del producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 4 | Numérico | Campaña o año en que fue otorgado el préstamo. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 6 | Numérico | Número del préstamo. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 8 | Numérico | Fecha del movimiento. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 2 | Numérico | Tipo de movimiento
05=Giro de Partida o Desembolso |
| 10 | Numérico | Monto Capital del Movimiento. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses del Movimiento. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses Compensatorios del Movimiento. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses Moratorios del Movimiento. 13 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567890123.99 |
FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| Alfanumérico | Se podran colocar numeros, letras o caracteres especiales alineados de izquierda a derecha |
| Numérico | Colocar solamente numeros alineados de derecha a izquierda |