PADRON DE CLIENTES
NOMBRE DE LA TABLA : PADRON.TXT
UBICACION : Carpeta Raíz
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración del padrón de clientes
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 8 | Numérico | Código del Cliente |
| 35 | Alfanumérico | Nombre Corto del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Domicilio del Cliente |
| 2 | Numérico | Código del Departamento - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 2 | Numérico | Código de la Provincia - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 2 | Numérico | Código del Distrito - Ubicación Geográfica del domicilio - El valor de este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de identidad del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 12 | Alfanumérico | Número del Documento de identidad del Cliente |
| 4 | Alfanumérico | Código del CIIU |
| 8 | Numérico | Fecha de Nacimiento del Cliente cuando se trate de personas naturales. Para otro tipo de persona esta fecha corresponde a la fecha de constitución. El formato de esta fecha AAAAMMDD |
| 8 | Numérico | Fecha de ingreso como cliente a la institución. El formato de la fecha es AAAAMMDD |
| 1 | Alfanumérico | Tipo de Persona - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 1 | Numérico | Sexo del Cliente - Si se trata de una persona no natural dejar en cero
1=Masculino |
| 1 | Numérico | Estado Civil del Cliente - Si se trata de una persona no natural dejar en cero
1=Soltero |
| 3 | Numérico | Código de la oficina donde pertenece el cliente - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 6 | Numérico | Código de la junta solidaria. Colocar solo si el cliente pertenece a una junta solidaria sino dejar en cero. - El código de la junta solidaria debe registrarse, también, como cliente en el SIFC |
| 3 | Alfanumérico | Código de la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en blanco - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 2 | Numérico | Código del tipo de trabajador en la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en cero - El valor de este dato deberá ser registrado como parámetro del SIFC |
| 20 | Alfanumérico | Código de trabajador identificado por la localidad donde esta ubicado el cliente usado para préstamos por convenios si no se requiere dejar en blanco |
| 2 | Alfanumérico | Tipo de Documento de tributario del Cliente - Este dato deberá ser registrado en el SIFC como parámetro |
| 12 | Alfanumérico | Número del Documento tributario del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Nombres del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido paterno del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido materno del Cliente |
| 40 | Alfanumérico | Apellido de casada del Cliente. Colocar solo si el cliente es mujer y casada en caso contrario dejar en blanco |
SALDOS DE PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : CREDITOS.TXT
UBICACION : Carpeta Raíz
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración de los saldos de los préstamos (cancelados o vigentes)
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 3 | Alfanumérico | Dejar en blanco |
| 12 | Alfanumérico | Número de documento que debe ser utilizado para identificar al cliente a quien pertenece el préstamo |
| 2 | Alfanumérico | Dejar en blanco |
| 2 | Numérico | Código de la clase de producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Código del producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración |
| 4 | Numérico | Campaña o a¤o en que fue otorgado el préstamo |
| 6 | Numérico | Número del préstamo |
| 1 | Numérico | Tipo de cuota
1=Cuotas Fijas |
| 8 | Numérico | Fecha de Ejecución del préstamo. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 2 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos colocar el día del mes en que se realizan los pagos. El valor de este dato no puede ser mayor de 28 |
| 2 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos y el préstamo efectua amortizaciones dos veces al mes colocar el día del mes en que se realizan los segundos pagos, en caso contrario dejar en cero. El valor de este dato no puede ser mayor de 28 |
| 2 | Alfanumérico | Dejar en blanco |
| 3 | Numérico | Número total de cuotas de amortización del préstamo |
| 11 | Numérico | Monto total del préstamo. 8 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 12345678.99 |
| 3 | Numérico | Número de cuotas pendientes de amortización del préstamo |
| 8 | Numérico | Fecha de la última amortización efectuada al capital. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 11 | Numérico | Saldo deudor capital del préstamo. 8 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 12345678.99 |
| 1 | Alfanumérico | Dejar en blanco |
| 10 | Alfanumérico | Dejar en blanco |
| 8 | Numérico | Si el tipo de cuota corresponde a 4=Cuotas Fijas con pagos en días fijos colocar la fecha de la primera amortización del préstamo. El formato de la fecha es DDMMAAAA |
| 7 | Numérico | Si el préstamo tiene una tasa de interes preferencia colocar la tasa en caso contrario dejar en cero. 3 enteros y 4 decimales no colocar el punto decimal. Ejemplo : 10% = 0100000 |
| 2 | Alfanumérico | Tipo de documento utilizado para identificar al cliente a quien pertenece el préstamo |
MOVIMIENTOS HISTORICOS DE LOS PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : MOVTO.TXT
UBICACION : Carpeta Raíz
EXPLICACION : Esta tabla debe ser utilizada para la migración de los movimientos historicos de los préstamos (cancelados o vigentes). Esta tabla es opcional
| LONGITUD | FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 8 | Numérico | Código del cliente. Este dato debe ser igual al código de cliente al que le corresponda el documento que ha servido para identificar al cliente en los saldos del préstamo |
| 2 | Numérico | Código de la clase de producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 4 | Numérico | Código del producto de crédito al que corresponde el préstamo. El valor de este dato debe ser registrado en los productos de crédito antes de realizar la migración. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 4 | Numérico | Campaña o a¤o en que fue otorgado el préstamo. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 6 | Numérico | Número del préstamo. Este dato debe ser igual al indicado para los saldos del préstamo. |
| 8 | Numérico | Fecha del movimiento. El formato de la fecha es AAAAMMDD |
| 2 | Numérico | Tipo de movimiento
05=Giro de Partida o Desembolso |
| 10 | Numérico | Monto Capital del Movimiento. 7 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses del Movimiento. 7 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses Compensatorios del Movimiento. 7 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567.99 |
| 10 | Numérico | Monto Intereses Moratorios del Movimiento. 7 enteros, punto decimal y 2 decimales. Ejemplo : 1234567.99 |
| 10 | Alfanumérico | Dejar en blanco |