| FLUJO CREDITICIO POR TIPO DE CREDITOS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | FSBSA16.DAT |
| UBICACION | \SIFC\SBS\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| FSBSA16_EMP | N | Código de la empresa(K) | 1.48 | |
| FSBSA16_FEC | 8 | N | Fecha a la cual pertenece la información(K) | 1.48 |
| FSBSA16_TIP | 1 | N | Tipo de cródito(K)
1 = Comercial |
1.48 |
| FSBSA16_CIU | 4 | C | Código del CIIU(K) | 1.48 |
| FSBSA16_NUD | 6 | N | Número de deudores directos | 1.48 |
| FSBSA16_ANDN | 8 | D2 | Saldo directo anterior de las colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_ANDE | 8 | D2 | Saldo directo anterior equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_CARN | 8 | D2 | Monto de cargos directos de las colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_CARE | 8 | D2 | Monto de cargos directos equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_ABON | 8 | D2 | Monto de abonos directos de las colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_ABOE | 8 | D2 | Monto de abonos directos equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_SADN | 8 | D2 | Saldo de fin de mes directo de las colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_SADE | 8 | D2 | Saldo de fin de mes directo equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_NUI | 6 | N | Número de deudores indirectos | 1.48 |
| FSBSA16_SAIN | 8 | D2 | Saldo indirecto de las colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_SAIE | 8 | D2 | Saldo indirecto equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_NUEN | 8 | D2 | Nuevos desembolsos de colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_NUEE | 8 | D2 | Nuevos desembolsos equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_RESN | 8 | D2 | Monto de las nuevas reestructuraciones o refinanciamientos de colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_RESE | 8 | D2 | Monto de las nuevas reestructuraciones o refinanciamientos equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA16_AMON | 8 | D2 | Monto de las amortizaciones de colocaciones en moneda nacional | 1.48 |
| FSBSA16_AMOE | 8 | D2 | Monto de las amortizaciones equivalente en moneda nacional de las colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
Todos los importes estan en su moneda de origen.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| C | Caracteres alfanumericos |
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado Entero |
| D2 | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D3 | Decimal Empaquetado con 3 decimales |
| D4 | Decimal Empaquetado con 4 decimales |
| N | Númerico sin signo |
| N2 | Númerico con signo con 2 decimales |