| CREDITOS IMPAGOS POR TIPO DE CREDITO Y PLAZO | |
| NOMBRE DE LA TABLA | FSBSA14.DAT |
| UBICACION | \SIFC\SBS\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| FSBSA14_EMP | 4 | N | Cóigo de la Empresa(K) | 1.47 |
| FSBSA14_FEC | 8 | N | Fecha a la cual pertenece la información(K) | 1.48 |
| FSBSA14_MON | 3 | N | Cóigo de la Moneda(K) | 1.47 |
| FSBSA14_CLA | 1 | C | Tipo de Créditos(K)
A = Comercial |
1.47 |
| FSBSA14_CAN | 7 | N | Número de Prestamos sin Atraso | 1.47 |
| FSBSA14_NOR | 8 | D | Saldo capital de los Prestamos sin Atraso | 1.47 |
| FSBSA14_INI1 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN1 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM1 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR1 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL1 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI2 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN2 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM2 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR2 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL2 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI3 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN3 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM3 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR3 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL3 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI4 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN4 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM4 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR4 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL4 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI5 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN5 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM5 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR5 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL5 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI6 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN6 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM6 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR6 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL6 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI7 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN7 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM7 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR7 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL7 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_INI8 | 4 | N | Número de Días desde del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_FIN8 | 4 | N | Número de Días hasta del Periodo de Impagos de los préstamos | 1.47 |
| FSBSA14_NUM8 | 7 | N | Número de préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_ATR8 | 8 | D | Monto de Impagos de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_SAL8 | 8 | D | Saldos no vencido de los préstamos que estan dentro del Periodo de Impagos | 1.47 |
| FSBSA14_NUME | 7 | N | Número Total de Prestamos Procesados | 1.47 |
| FSBSA14_TOT | 8 | D | Saldo Total de los Prestamos Procesados | 1.47 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
Todos los importes estan en su moneda de origen.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| C | Caracteres alfanumericos |
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado Entero |
| D3 | Decimal Empaquetado con 3 decimales |
| D4 | Decimal Empaquetado con 4 decimales |
| N | Númerico sin signo |
| N4 | Númerico sin signo con 4 decimales |