| DEPOSITOS, COLOCACIONES POR OFICINAS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | FSBSA13.DAT |
| UBICACION | \SIFC\SBS\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| FSBSA13_FEC | 8 | N | Fecha a la cual pertenece la información(K) | 1.48 |
| FSBSA13_PAI | 4 | C | Código del país de donde es el cliente(K) | 1.48 |
| FSBSA13_DPT | 2 | N | Código del departemento a donde pertenece el domicilio del cliente(K) | 1.48 |
| FSBSA13_PRO | 2 | N | Código de la provincia a donde pertenece el domicilio del cliente(K) | 1.48 |
| FSBSA13_DIS | 2 | N | Código del distrito a donde pertenece el domicilio del cliente(K) | 1.48 |
| FSBSA13_OFI | 3 | N | Código de la oficina de la institución a donde esta registrado el cliente(K) | 1.48 |
| FSBSA13_IDE | 2 | C | Siempre igual a DC(K) | 1.48 |
| FSBSA13_SBS | 3 | N | Código de la institución asignado por la SBS del Perú(K) | 1.48 |
| FSBSA13_ANO | 2 | C | Siempre en blanco(K) | 1.48 |
| FSBSA13_LIB | 2 | C | Siempre en blanco(K) | 1.48 |
| FSBSA13_INT | 3 | C | Siempre en blanco(K) | 1.48 |
| FSBSA13_CLA | 1 | C | Tipo de la oficina o agencia de la institución(K)
1 = Oficina Principal |
1.48 |
| FSBSA13_VIN | 13 | N2 | Saldo capital en moneda nacional de cuentas a la vista | 1.48 |
| FSBSA13_VIE | 13 | N2 | Saldo capital en su equivalente en moneda nacional de cuentas a la vista en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA13_VIT | 13 | N2 | Saldo capital total de cuentas a la vista | 1.48 |
| FSBSA13_AHH | 13 | N2 | Saldo capital en moneda nacional de cuentas de depósitos (no incluye plazo fijo) | 1.48 |
| FSBSA13_AHE | 13 | N2 | Saldo capital en su equivalente en moneda nacional de cuentas de depósitos (no incluye plazo fijo) en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA13_AHT | 13 | N2 | Saldo capital total de las cuentas de depósitos (no incluye plazo fijo) | 1.48 |
| FSBSA13_PLN | 13 | N2 | Saldo capital en moneda nacional de cuentas de depósitos de plazo fijo | 1.48 |
| FSBSA13_PLE | 13 | N2 | Saldo capital en su equivalente en moneda nacional de cuentas de depósitos de plazo fijo en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA13_PLT | 13 | N2 | Saldo capital total de las cuentas de depósitos de plazo fijo | 1.48 |
| FSBSA13_TOT | 13 | N2 | Saldo capital total de las cuentas de depósitos (a la vista, ahorros y plazo fijo) | 1.48 |
| FSBSA13_CON | 13 | N2 | Saldo capital en moneda nacional de colocaciones | 1.48 |
| FSBSA13_COE | 13 | N2 | Saldo capital en su equivalente en moneda nacional de la colocaciones en moneda extranjera | 1.48 |
| FSBSA13_COT | 13 | N2 | Saldo capital total de las colocaciones | 1.48 |
| FSBSA13_ING | 13 | N2 | Siempre en cero | 1.48 |
| FSBSA13_EGR | 13 | N2 | Siempre en cero | 1.48 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
Todos los importes estan en su moneda de origen.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| C | Caracteres alfanumericos |
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado Entero |
| D3 | Decimal Empaquetado con 3 decimales |
| D4 | Decimal Empaquetado con 4 decimales |
| N | Númerico sin signo |
| N2 | Númerico con signo con 2 decimales |