| SALDOS DE COLOCACIONES | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA247.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA247_FEC | 8 | N | Fecha de los Saldos (K) | 1.41 |
| OCREA247_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.41 |
| OCREA247_SOC | 8 | N | Código del Cliente (K) | 1.41 |
| OCREA247_CON | 2 | N | Indicador si los datos del registro corresponden a un préstamo cancelado
o vigente (00=Vigente - 99=Cancelado) (K) |
1.41 |
| OCREA247_CLAC | 2 | N | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA247_PTMC | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA247_CAM | 4 | N | Campaña del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA247_NUM | 6 | N | Número del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA247_PTM | 25 | C | Nombre o Descripción de la Clase de Producto de Crédito | 1.41 |
| OCREA247_CLA | 15 | C | Nombre o Descripción del Producto de Crédito | 1.41 |
| OCREA247_MONC | 3 | N | Código de la Moneda | 1.41 |
| OCREA247_MON | 15 | C | Nombre de la Moneda | 1.41 |
| OCREA247_TIP | 1 | C | Indicador si el péstamo es :
A = Supervisado o con Presupuesto |
1.41 |
| OCREA247_CLAS | 1 | C | Indicador si el péstamo es :
A = Comercial |
1.41 |
| OCREA247_MOE | 15 | N2 | Monto prestado | 1.41 |
| OCREA247_CUO | 4 | N | Número de cuotas de amortización pactadas | 1.41 |
| OCREA247_CUP | 4 | N | Número de cuotas pendientes de pago | 1.41 |
| OCREA247_FEE | 8 | N | Fecha de Ejecución del Préstamo (SSAAMMDD) | 1.41 |
| OCREA247_VTO | 8 | N | Fecha de Vencimiento del Préstamo (SSAAMMDD) | 1.41 |
| OCREA247_FSA | 8 | N | Fecha de la última operación realizada en el préstamo o fecha del saldo deudor capital (SSAAMMDD) | 1.41 |
| OCREA247_DIA | 5 | N | Dias de atrazo | 1.41 |
| OCREA247_ATR | 15 | N2 | Monto Capital Atrazado a la fecha de creación del registro | 1.41 |
| OCREA247_CAP | 8 | N | Saldo Deudor Capital | 1.41 |
| OCREA247_INT | 14 | N2 | Saldo Deudor Intereses a la fecha de Creación de los saldos | 1.41 |
| OCREA247_COM | 15 | N2 | Saldo Deudor Intereses Compensatorios a la fecha de creación de los saldos | 1.41 |
| OCREA247_MOR | 15 | N2 | Saldo Deudor Intereses Moratorios a la fecha de creación de los saldos | 1.41 |
| OCREA247_OTR | 15 | N2 | Saldo Deudor Otros Cargos | 1.41 |
| OCREA247_APO | 15 | N2 | Saldo en la Cuenta Corriente Aportaciones | 1.41 |
| OCREA247_GAR | 15 | N2 | Monto de la Garantia Asignada al Préstamo | 1.41 |
| OCREA247_LIQ | 15 | N2 | Monto de la Garantia Liquida Asignada al Préstamo | 1.41 |
| OCREA247_TCA | 7 | D4 | Tipo de Cambio del día | 1.41 |
| OCREA247_REF | 1 | C | Indicador si el préstamo es refinanciado
S = Si |
1.41 |
| OCREA247_JUD | 1 | C | Indicador si el préstamo esta en Cobranza Judicial
S = Si |
1.41 |
| OCREA247_NIV | 4 | C | Código del Nivel de Aprobación | 1.41 |
| OCREA247_NIVN | 25 | C | Nombre o Descripción del Nivel de Aprobación | 1.41 |
| OCREA247_TAS | 7 | N4 | Tasa de Interes Vigente del Préstamo | 1.41 |
| OCREA247_VIG | 30 | C | Cuenta Contable donde se esta Contabilizando el Capital No Vencido | 1.41 |
| OCREA247_NOV | 15 | N2 | Monto Capital No Vencido Contablemente | 1.41 |
| OCREA247_VEN | 30 | C | Cuenta Contable donde se esta Contabilizando el Capital Vencido | 1.41 |
| OCREA247_SIV | 15 | N2 | Monto Capital Vencido Contablemente | 1.41 |
| OCREA247_INI | 4 | N | Número de Días de Inicio del Primer Pago (contados a a partir de la fecha de ejecución del préstamo) | 1.41 |
| OCREA247_ENT | 4 | N | Número de Días entre cuotas | 1.41 |
| OCREA247_CUA | 4 | N | Número de Cuotas Atrasadas | 1.41 |
| OCREA247_CAS | 4 | N | Campaña del Número de la Solicitud del Préstamo | 1.41 |
| OCREA247_NUS | 6 | N | Número de la Solicitud del Préstamo | 1.41 |
| OCREA247_CAT | 1 | C | Indicador si el préstamo esta castigado
S = Si |
1.41 |
| OCREA247_HAS | 8 | N | Fecha de Inicio de la Morosidad | 1.41 |
| OCREA247_PLA | 5 | N | Plazo total del préstamo en días | 1.41 |
| OCREA247_DEV | 15 | N2 | Intereses del Préstamo Contabilizado como Devengados | 1.41 |
| OCREA247_GAN | 15 | N2 | Intereses del Préstamo Percibidos o Ganados | 1.41 |
| OCREA247_SUS | 15 | N2 | Intereses del Préestamo en Suspenso | 1.41 |
| OCREA247_FCA | 8 | N | Fecha de los Datos de la última Calificación de la Cartera| | 1.41 |
| OCREA247_CAL | 1 | C | Calificación de la Cartera
A = Normal |
1.41 |
| OCREA247_PRE | 15 | N2 | Monto de la Provisión Requerida | 1.41 |
| OCREA247_PCO | 15 | N2 | Monto de la Provisión Constituida | 1.41 |
| OCREA247_SIG | 8 | N | Fecha de la proxima cuota por pagar (siempre y cuando esta no este vencida) | 1.41 |
| OCREA247_ACE | 1 | C | Para documentos en descuento o documentos en cobranza
indica :
D = DescontanteLos demas préstamos esta en blanco. |
1.41 |
| OCREA247_SE1C | 10 | C | Código del Sectorista Primera Instancia | 1.41 |
| OCREA247_SE1 | 40 | C | Nombre del Sectorista Primera Instancia | 1.41 |
| OCREA247_SE2C | 10 | C | Código del Sectorista Segunda Instancia | 1.41 |
| OCREA247_SE2 | 40 | C | Nombre del Sectorista Segunda Instancia | 1.41 |
| OCREA247_FI1 | 15 | N2 | Importe de la cuota fija (primera cuota) | 1.41 |
| OCREA247_FI2 | 15 | N2 | Importe de la cuota fija (demas cuotas) | 1.41 |
| OCREA247_SPT | 15 | N2 | Importe del seguro del prstamo (seguro de desgravamen) | 1.41 |
| OCREA247_TNA | 7 | N4 | Tasa de Interes Nominal Anual | 1.41 |
| OCREA247_CAF | 8 | N | Fecha de Ingreso a Castigo | 1.41 |
| OCREA247_TFI | 13 | N4 | Tipo de Cambio Fijo | 1.47 |
| OCREA247_BCO | 3 | N | Banco donde realiza pagos por convenios | 1.47 |
| OCREA247_RCA | 2 | N | Riesgo del Tipo Cambiario. Los valores posibles son :
11=No Expuesto |
1.48 |
| OCREA247_RSO | 8 | N | Fecha de registro de la solicitud. El formato de la fecha AAAAMMDD | 1.49 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
| PLAN DE ENTREGAS POR OBJETOS DE LOS PRESTAMOS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA248.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA248_FEC | 8 | N | Fecha de los Saldos (K) | 1.41 |
| OCREA248_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.41 |
| OCREA248_SOC | 8 | N | Código del Cliente (K) | 1.41 |
| OCREA248_CON | 9 | 10 | Indicador si los datos del registro corresponden a un préstamo cancelado
o vigente (00=Vigente - 99=Cancelado) (K) |
1.41 |
| OCREA248_CLAC | 2 | N | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA248_PTMC | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA248_CAM | 4 | N | Campaña del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA248_NUM | 6 | N | Número del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA248_FINC | 2 | N | Código de la Finalidad (K) | 1.41 |
| OCREA248_RUBC | 3 | N | Código del Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA248_VARC | 1 | N | Código de la Variedad Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA248_FIN | 20 | C | Nombre o Descripción de la Finalidad | 1.41 |
| OCREA248_RUB | 20 | C | Nombre o Descripción del Rubro Especifico | 1.41 |
| OCREA248_VAR | 20 | C | Nombre o Descripción de la Variedad Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA248_VAR | 5 | D3 | Número de Hectarea a ser aviadas | 1.41 |
| OCREA248_DIP | 13 | N4 | Importe Programado a Entregar en Forma Directa | 1.41 |
| OCREA248_INP | 8 | D | Importe Programado a Entregar en Forma Indirecta | 1.41 |
| OCREA248_DIE | 8 | D | Importe Entregado en Forma Directa | 1.41 |
| OCREA248_INE | 8 | D | Importe Entregado en Forma Indirecta | 1.41 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
| CRONOGRAMA DE PAGOS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA249.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA249_FECH | 8 | N | Fecha de los Saldos (K) | 1.41 |
| OCREA249_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.41 |
| OCREA249_SOC | 8 | N | Código del Cliente (K) | 1.41 |
| OCREA249_CLAC | 2 | N | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA249_PTMC | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA249_CAM | 4 | N | Campaña del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA249_NUM | 6 | N | Número del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA249_FINH | 2 | N | Código de la Finalidad (K) | 1.41 |
| OCREA249_RUBC | 3 | N | Código del Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA249_VARH | 1 | N | Código de la Variedad Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA249_HAS | 8 | N | Fecha de Vencimiento de la Cuota (SSAAMMDD) (K) | 1.41 |
| OCREA249_FIN | 20 | C | Nombre o Descripción de la Finalidad | 1.41 |
| OCREA249_RUB | 20 | C | Nombre o Descripción del Rubro Especifico | 1.41 |
| OCREA249_VAR | 20 | C | Nombre o Descripción de la Variedad Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA249_DIA | 4 | N | Número de Días de Atraso. Si este dato es negativo se indica que se cancelo antes de su vencimiento) | 1.41 |
| OCREA249_FEC | 8 | N | Fecha de Inicio de la cuota (SSAAMMDD) | 1.41 |
| OCREA249_SIT | 1 | N | Situacion de la Cuota
1 = Cuota vigente |
1.41 |
| OCREA249_PRI | 2 | N | Prioridad (reservado para uso futuro siempre sera igual a 98) | 1.41 |
| OCREA249_FEC2 | 8 | N | Fecha de última amortización realiazada en la cuota (SSAAMMDD) | 1.41 |
| OCREA249_CAP | 8 | D | Importe Capital Programado a ser amortizado. Si este dato esta en cero se trata de un período de gracia | 1.41 |
| OCREA249_INT | 8 | D | Importe Intereses de la Cuota Calculados | 1.41 |
| OCREA249_COM | 8 | D | Importe de los Intereses Compensatorios Calculados | 1.41 |
| OCREA249_MOR | 8 | D | Importe de los Intereses Moratorios Calculados | 1.41 |
| OCREA249_MUL | 8 | D | Importe de la multa por atraso a pagar | 1.47 |
| OCREA249_REQ | 8 | D | Importe de la aportacion a pagar | 1.47 |
| OCREA249_POR | 8 | D | Importe de los gastos operativos a pagar | 1.47 |
| OCREA249_VID | 8 | D | Importe del seguro de vida a pagar | 1.47 |
| OCREA249_GRA | 8 | D | Importe del seguro de desgravamen hipotecario a pagar | 1.47 |
| OCREA249_IGV | 8 | D | Importe del impuesto a la ventas a pagar | 1.47 |
| OCREA249_REN | 8 | D | Importe de los gastos por renovación a pagar | 1.47 |
| OCREA249_PRO | 8 | D | Importe de los gastos de cobranza a pagar | 1.47 |
| OCREA249_OTR | 8 | D | Importe de Cargos Adeudado | 1.41 |
| OCREA249_ITF | 8 | D | Importe de los impuestos a las transacciones a pagar | 1.47 |
| OCREA249_SUS | 8 | D | Saldo Intereses en Suspenso de la Cuota. Solo para préstamos Refinanciados. |
1.41 |
| OCREA249_CAP2 | 8 | D | Importe Capital amortizado | 1.41 |
| OCREA249_INT2 | 8 | D | Importe Intereses de la Cuota Amortizados | 1.41 |
| OCREA249_COM2 | 8 | D | Importe de los Intereses Compensatorios Amortizados | 1.41 |
| OCREA249_MOR2 | 8 | D | Importe de los Intereses Moratorios Amortizados | 1.41 |
| OCREA249_MUL2 | 8 | D | Importe de la multa por atraso a pagado | 1.47 |
| OCREA249_REQ2 | 8 | D | Importe de la aportacion a pagado | 1.47 |
| OCREA249_POR2 | 8 | D | Importe de los gastos operativos a pagados | 1.47 |
| OCREA249_VID2 | 8 | D | Importe del seguro de vida a pagados | 1.47 |
| OCREA249_GRA2 | 8 | D | Importe del seguro de desgravamen hipotecario a pagado | 1.47 |
| OCREA249_IGV2 | 8 | D | Importe del impuesto a la ventas a pagado | 1.47 |
| OCREA249_REN2 | 8 | D | Importe de los gastos por renovación a pagado | 1.47 |
| OCREA249_PRO2 | 8 | D | Importe de los gastos de cobranza a pagado | 1.47 |
| OCREA249_OTR2 | 8 | D | Importe de Cargos Amortizado | 1.41 |
| OCREA249_ITF2 | 8 | D | Importe de los impuestos a las transacciones a pagados | 1.47 |
| OCREA249_SUS2 | 8 | D | Saldo Intereses en Suspenso de la Cuota Amortizado. Solo para préstamos Refinanciados. |
1.41 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
| GARANTIAS DEL CLIENTE ASOCIADAS A SUS PRESTAMOS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA250.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA250_FEC | 8 | N | Fecha de la información (K) | 1.41 |
| OCREA250_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.41 |
| OCREA250_SOC | 8 | N | Código del cliente (K) | 1.41 |
| OCREA250_TIP | 2 | N | Código de la Clase del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA250_PTM | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA250_CAS | 4 | N | Campaña del Número de la Solicitud del Préstamo (K) | |
| OCREA250_NUS | 6 | N | Número de la Solicitud del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA250_CLA | 2 | N | Clase del tipo de Garantía (K) | 1.41 |
| OCREA250_COD | 3 | N | Tipo de Garantía (K) | 1.41 | OCREA250_NUM | 5 | N | Código o Número de la Garantia del Cliente (K) | 1.41 |
| OCREA250_CLAN | 28 | C | Nombre o Descripción de la Clase del tipo de Garantía | 1.41 |
| OCREA250_CODN | 25 | C | Nombre o Descripción del tipo de Garantía | 1.41 |
| OCREA250_TIPO | 2 | N | Clasificación del tipo de Garantía | 1.41 |
| OCREA250_TIPON | 30 | C | Nombre de la Clasificación del tipo de Garantía | 1.41 |
| OCREA250_MOD | 3 | N | Modalidad de la Garantía | 1.41 |
| OCREA250_MODN | 35 | C | Nombre de la Modalidad de la Garantía | 1.41 |
| OCREA250_MON | 3 | N | Moneda de la Garantía (según el Préstamo que se esta garantizando) | 1.41 |
| OCREA250_MONN | 20(d> | C | Nombre o Descripción de la Moneda de la Garantía (según el Préstamo que se esta garantizando) | 1.41 |
| OCREA250_CTA | 30 | C | Cuenta Contable donde se Contabilizo la Garantía | 1.41 |
| OCREA250_CTAN | 45 | C | Nombre o Descripción de la Cuenta Contable donde se contabilizo la Garantiía | 1.41 |
| OCREA250_TEX | 100 | C | Breve Descripción de la Garantiía del Cliente | 1.41 |
| OCREA250_VAL | 8 | D | Importe de la Garantía que se esta usando para garantizar el Préstamo (importe expresado en en la moneda del préstamo) | 1.41 |
| OCREA250_CLI | 8 | N | Código del Cliente al que le pertenece la garanía | 1.41 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
| MOVIMIENTO DE PRESTAMOS | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA251.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| OCREA251_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.41 |
| OCREA251_SOC | 8 | N | Código del Cliente (K) | 1.41 |
| OCREA251_TIP | 2 | N | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA251_PTM | 4 | N | Código del Producto de Crédito (K) | 1.41 |
| OCREA251_CAM | 4 | N | Campaña del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA251_NUM | 6 | N | Número del Préstamo (K) | 1.41 |
| OCREA251_FEC | 8 | N | Fecha del Movimiento (K) | 1.41 |
| OCREA251_HOR | 8 | N | Hora en que se realizo el Movimiento (K) | 1.41 |
| OCREA251_ACS | 2 | N | Código del Procedimiento (K) | 1.41 |
| OCREA251_DOC | 6 | N | Número de Transacción o Documento (K) | 1.41 |
| OCREA251_FIN | 2 | N | Código de la Finalidad (K) | 1.41 |
| OCREA251_RUB | 3 | N | Código del Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA251_VAR | 2 | N | Código de la Variedad del Rubro Especifico (K) | 1.41 |
| OCREA251_FEE | 8 | N | Fecha del Plan de Entregas, programado, que se afecto con el Desembolso (K) | 1.41 |
| OCREA251_ACT | 4 | N | Codigo de la Actividad del Plan de Entregas, programado, que se afecto con el Desembolso (K) | 1.41 |
| OCREA251_HAS | 8 | N | Fecha de Vencimiento de una cuota que ha sido Afectada con el Desembolso o Amortización (K) | 1.41 |
| OCREA251_COD | 6 | N | Código de Operación Utilizado para General el Movimiento (K) | 1.41 |
| OCREA251_OFI | 3 | N | Código de la Oficina donde se Realizo el Movimiento (K) | 1.41 |
| OCREA251_SIT | 1 | N | Situación del Movimiento
1=Vigente |
1.41 |
| OCREA251_IDE | 1 | N | Tipo de Operación Realizada
1=Cheque |
1.41 |
| OCREA251_ACSN | 25 | C | Nombre o Descripción del Procedimiento del Movimiento | 1.41 |
| OCREA251_FINN | 30 | C | Nombre de la Finalidad | 1.41 |
| OCREA251_RUBN | 30 | C | Nombre del Rubro Especifico | 1.41 |
| OCREA251_VAR | 30 | C | Nombre de la Variedad del Rubro Especifico | 1.41 |
| OCREA251_ACTN | 25 | C | Nombre o Descripción de la Actividad | 1.41 |
| OCREA251_OFIN | 25 | C | Nombre de la Oficina donde la Transación donde se Realizo | 1.41 |
| OCREA251_CODN | 25 | C | Nombre o Descripción del Código de Operación | 1.41 |
| OCREA251_SITN | 10 | C | Nombre o Descripción de la Situación del Movimiento | 1.41 |
| OCREA251_IDENN | 11 | C | Nombre o Descripción del Tipo de Movimiento | 1.41 |
| OCREA251_VAL | 8 | N | Fecha de Valuta | 1.41 |
| OCREA251_DIR | 8 | D | Capital.
|
1.41 |
| OCREA251_IND | 8 | D | Capital.
|
1.41 |
| OCREA251_INT | 8 | D | Intereses | 1.41 |
| OCREA251_COM | 8 | D | Intereses Compensatorios | 1.41 |
| OCREA251_MOR | 8 | D | Intereses Moratorios | 1.41 |
| OCREA251_MUL | 8 | D | Multa por Atrazos | 1.41 |
| OCREA251_REQ | 8 | D | Pagos Adicionales a la Amortización (ejemplo Aportaciones) | 1.41 |
| OCREA251_POR | 8 | D | Gastos Operativos | 1.41 |
| OCREA251_VID | 8 | D | Seguro de Vida | 1.41 |
| OCREA251_GRA | 8 | D | Seguro de Desgravamen | 1.41 |
| OCREA251_IGV | 8 | D | Impuestos | 1.41 |
| OCREA251_REN | 8 | D | Comision por Renovación | 1.41 |
| OCREA251_PRO | 8 | D | Gastos de Cobranza | 1.41 |
| OCREA251_OTR | 8 | D | Otros Cargos | 1.41 |
| OCREA251_DEV | 8 | D | Intereses en Suspenso | 1.41 |
| OCREA251_ITF | 8 | D | Impuestos a las Transacciones Financieras | 1.46.01 |
| OCREA251_OPE | 8 | D0 | Código del Usuario que realizo la transacción | 1.46.01 |
| OCREA251_EST | 8 | D0 | Estación de trabajo donde se realizo la transacción | 1.46.01 |
| OCREA251_FPR | 8 | D0 | Fecha en que se realizo la transacción | 1.46.01 |
| OCREA251_NOB | 35 | C | Nombre del Cliente | 1.48 |
| OCREA251_OF1 | 3 | N | Código de la Oficina | 1.48 |
| OCREA251_NO1 | 25 | C | Nombre de la Oficina | 1.48 |
| OCREA251_SEC | 10 | C | Código del Sectorista | 1.48 |
| OCREA251_NOS | 40 | C | Nombre del Sectorista | 1.48 |
| OCREA251_CIU | 4 | C | Código del CIIU | 1.48 |
| OCREA251_NOC | 30 | C | Nombre o Descripción del CIIU | 1.48 |
| OCREA251_NCL | 15 | C | Nombre de la Clase del Producto de Crédito | 1.48 |
| OCREA251_NPT | 25 | C | Nombre del Producto de Crédito | 1.48 |
| OCREA251_FEJ | 8 | N | Fecha de Ejecución del Préstamo. Formato AAAAMMDD | 1.48 |
| OCREA251_MOE | 8 | D | Monto del Préstamo | 1.48 |
| OCREA251_MON | 3 | N | Código de la Moneda del Préstamo | 1.48 |
| OCREA251_NMO | 20 | C | Nombre de la Moneda del Préstamo | 1.48 |
| OCREA251_INI | 8 | N | Fecha de Inicio del Período de los Movimientos procesados. Formato AAAAMMDD | 1.48 |
| OCREA251_FFI | 8 | N | Fecha Final del Período de los Movimientos procesados. Formato AAAAMMDD | 1.48 |
| RESUMEN PRESTAMO PROYECTO | |
| NOMBRE DE LA TABLA | OCREA386.DAT |
| UBICACION | \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS |
| NEMOTECNICO | LONGITUD | FORMATO (*) | DESCRIPCION | VERSION SIFCNet |
|---|---|---|---|---|
| OCREA386_FEC | 8 | N | Fecha de los Saldos (K) | 1.00 |
| OCREA386_EMP | 4 | N | Código de la empresa (K) | 1.00 |
| OCREA386_EMP | 8 | N | Código del cliente (K) | 1.00 |
| OCREA386_TIP | 2 | N | Clase del Producto de Credito (K) | 1.00 |
| OCREA386_PTM | 4 | N | Producto de Credito (K) | 1.00 |
| OCREA386_CAS | 4 | N | Campaña de la Solicitud (K) | 1.00 |
| OCREA386_NUS | 6 | N | Numero de la Solicitud (K) | 1.00 |
| OCREA386_CNE | 4 | C | Código de CNE | 1.00 |
| OCREA386_NCO | 20 | C | Numero del Contrato | 1.00 |
| OCREA386_FCO | 8 | N | Fecha del Contrato. El forato de la fecha es AAAAMMDD | 1.00 |
| OCREA386_LRC | 20 | C | LRC | 1.00 |
| OCREA386_NPR | 40 | C | Nombre del Proyecto | 1.00 |
| OCREA386_OBJ | 100 | C | Objetivo del Proyecto | 1.00 |
| OCREA386_CAT | 4 | C | Categoria ECLOF | 1.00 |
| OCREA386_UBI | 1 | C | Ubicación
A=Agricola |
1.00 |
| OCREA386_AHO | X | C | Ahorros
S=Si | 1.00 |
| OCREA386_MLM | 1 | C | Mayoria de lideres son mujeres
S=Si |
1.00 |
| OCREA386_NBE | 4 | N | Numero de beneficiarios | 1.00 |
| OCREA386_DIM | 4 | N | Numero de beneficiarios directos masculinos | 1.00 |
| OCREA386_DIF | 4 | N | Numero de beneficiarios directos femeninos | 1.00 |
| OCREA386_DIP | 7 | N4 | Porcentaje de jovenes directos | 1.00 |
| OCREA386_DEM | 4 | N | Numero de beneficiarios dependientes masculinos | 1.00 |
| OCREA386_DEF | 4 | N | Numero de beneficiarios dependientes femeninos | 1.00 |
| OCREA386_DEP | 7 | N4 | Porcentaje de dependientes directos | 1.00 |
| OCREA386_DMM | 4 | N | Numero de beneficiarios empleados masculinos | 1.00 |
| OCREA386_DMF | 4 | N | Numero de beneficiarios empleados femeninos | 1.00 |
| OCREA386_DMP | 7 | N4 | Porcentaje de empleados directos | 1.00 |
| OCREA386_IFI | 8 | D2 | Inversiones Fijas | 1.00 |
| OCREA386_CAP | 8 | D2 | Capital de Giro | 1.00 |
| OCREA386_INM | 8 | D2 | Inversiones Mixtas | 1.00 |
| OCREA386_OTR | 8 | D2 | Otras inversiones | 1.00 |
| OCREA386_070 | 8 | D2 | Prestamo < 70% | 1.00 |
| OCREA386_303 | 8 | D2 | Fondos Propios 30% | 1.00 |
| OCREA386_CUS | 4 | N | Numero de Cuotas de Amortizacion solicitadas | 1.00 |
| OCREA386_GRA | 4 | N | Cuotas periodo de gracia | 1.00 |
| OCREA386_INI | 4 | N | Numero de dias inicio de la primera amortizacion desde la autorización de desembolso | 1.00 |
| OCREA386_ENT | 4 | N | Numero de dias entre cuotas | 1.00 |
| OCREA386_INF | 9 | N4 | Porcentaje inflaciঋn en el país | 1.00 |
| OCREA386_TBA | 7 | N | Tasa anual en los bancos | 1.00 |
| OCREA386_TIM | 7 | N | Tasa anual en otras IMF | 1.00 |
| OCREA386_CIC | 8 | N | Numero de ciclo | 1.00 |
| OCREA386_NCL | 8 | N | Numero de clientes nuevos | 1.00 |
| OCREA386_PRO | 30 | C | Producto Crediticio | 1.00 |
| OCREA386_DUR | 8 | N | Duración en meses | 1.00 |
| OCREA386_NOM | 35 | C | Nombre del cliente | 1.00 |
| OCREA386_PER | 5 | C | Codigo del tipo de persona que es el cliente | 1.00 |
| OCREA386_NPE | 30 | C | Nombre del tipo de persona que es el cliente | 1.00 |
| OCREA386_SEC | 10 | C | Codigo del sectorista o asesor | 1.00 |
| OCREA386_NSE | 40 | C | Nombre del sectorista o asesor | 1.00 |
| OCREA386_RUT | 6 | C | Codigo de la ruta | 1.00 |
| OCREA386_NRU | 40 | C | Nombre de la ruta | 1.00 |
| OCREA386_CAM | 4 | N | Campaña del Prestamo | 1.00 |
| OCREA386_NUM | 6 | N | Numero del Prestamo | 1.00 |
| OCREA386_FEE | 8 | N | Fecha de ejecuación del prestamo. El formato de la fecha es AAAAMMDD | 1.00 |
| OCREA386_VTO | 8 | N | Fecha de vencimiento del prestamo. El formato de la fecha es AAAAMMDD | 1.00 |
| OCREA386_CUO | 4 | N | Numero de cuotas de amortizacion del prestamo | 1.00 |
| OCREA386_MOE | 8 | D2 | Monto del prestamo | 1.00 |
| OCREA386_OPE | 8 | D0 | Código del Usuario que realizo la transacción | 1.00 |
| OCREA386_EST | 8 | D0 | Estación de trabajo donde se realizo la transacción | 1.00 |
| OCREA386_HOR | 8 | D0 | Hora en que se realizo la transacción | 1.00 |
| OCREA386_SIT | 1/td> | N | Condicion de enviado siempre igual a 1 | 1.00 |
| OCREA386_FPR | 8 | D0 | Fecha en que se realizo la transacción. Formato de la fecha AAAAMMDD | 1.00 |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS
| FORMATO | DESCRIPCION |
|---|---|
| C | Caracteres alfanumericos |
| D | Decimal Empaquetado con 2 decimales |
| D0 | Decimal Empaquetado Entero |
| D3 | Decimal Empaquetado con 3 decimales |
| D4 | Decimal Empaquetado con 4 decimales |
| N | Númerico sin signo |
| N4 | Númerico sin signo con 4 decimales |