MOVIMIENTO CONSOLIDADO DEL DIARIO DE OPERACIONES
NOMBRE DE LA TABLA : OPERA39.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Código de la empresa (K) |
| 5 | 7 | Código de la oficina (K) |
| 8 | 15 | Fecha del movimiento (SSAAMMDD) (K) |
| 16 | 23 | Código del operador o usuario (K) |
| 24 | 26 | Código de la moneda (K) |
| 27 | 29 | Código de la afectación (K) |
| 30 | 31 | Código del procedimiento (K) |
| 32 | 32 | Tipo de movimiento (K) |
| 1 = Ingresos | ||
| 2 = Egresos | ||
| 33 | 35 | Clase de cuenta. Solo si movimiento corresponde a una cuenta de depósito (afectación igual a 3) en caso contrario estará en cero (K) |
| 36 | 38 | Clase de cuenta. Solo si corresponde a un movimiento de préstamos (afectación igual a 4) en caso contrario estará en cero (K) |
| 39 | 42 | Producto de crédito. Solo si corresponde a un movimiento de préstamos (afectación igual a 4) en caso contrario estará en cero (K) |
| 43 | 46 | Código de operación (K) |
| 47 | 50 | Código del concepto movimiento varios. Solo si corresponde a un movimiento varios (afectación igual a 5) en caso contrario estará en cero (K) |
| 51 | 51 | Clase de movimiento (K) |
| 1 = Cheque | ||
| 2 = Cheque de Gerencia | ||
| 3 = Efectivo | ||
| 4 = Comprobante | ||
| 52 | 55 | Campaña del Préstamo. Solo si corresponede a un movimiento de préstamo (afectación igual 4) En caso contrario estará en cero (K) |
| 56 | 61 | Número de Préstamo. Solo si corresponede a un movimiento de préstamo (afectación igual 4) En caso contrario estará en cero (K) |
| 62 | 64 | Código de Oficina. Solo si corresponede a un movimiento de una cuenta de depósito (afectación igual 3) En caso contrario estará en cero (K) |
| 65 | 72 | Código de cliente si el movimiento corresponde a un movimiento de préstamos (afectación igual 4). Número de cuenta si el movimiento corresponde a una cuenta de depósitos (afectación igual a 3). En caso contrario estará en cero (K) |
| 73 | 73 | Digito de chequeo. Solo si corresponede a un movimiento de una cuenta de depósito (afectación igual 3) En caso contrario estará en cero (K) |
| 74 | 79 | Número de transacción o comprobante (K) |
| 80 | 81 | Procedencia del movimiento (K) |
| A = Administación de Créditos | ||
| V = Atención al Público en Ventanilla | ||
| T = Banca por teléfono | ||
| M = Cajamatico | ||
| C = Caja/Diario Operaciones | ||
| L = Caja/Diario Contabilidad | ||
| O = Oficinas Especiales | ||
| X = Préstamos por Convenios | ||
| F = Ventas | ||
| 82 | 106 | Nombre o descripción de la Oficina a la que pertenece el movimiento |
| 107 | 136 | Nombre del operador que atendio o registro la operación |
| 137 | 156 | Nombre o descripción de la moneda a la que pertenece el movimiento |
| 157 | 181 | Nombre o descripción de la afectación del movimiento |
| 182 | 206 | Nombre o descripción del procedimiento del movimiento |
| 207 | 214 | Nombre o descripción del tipo de movimiento |
| 215 | 239 | Nombre o descripción del producto de la cuenta de depositos. Solo si afectación es igual a 3, en caso contrario estará en blanco |
| 240 | 264 | Nombre o descripción de la clase de crédito. Solo si afectación es igual a 4, en caso contrario estará en blanco |
| 265 | 289 | Nombre o descripción del producto de crédito. Solo si afectación es igual a 4, en caso contrario estará en blanco |
| 290 | 314 | Nombre o descripción del concepto de movimiento varios. Solo si afectación es igual a 5, en caso contrario estará en blanco |
| 315 | 329 | Nombre o descripción de la clase de movimiento. |
| 330 | 354 | Nombre o descripción de la oficina de la cuenta de depósito. Solo si afectación es igual a 3, en caso contrario estará en blanco |
| 355 | 389 | Nombre del cliente si la afectación del movimiento es igual a 4. Nombre del titular de la cuenta de depositos si la afectación del movimiento es 3. Si la afectación no es 3 ni 4 estará en blanco |
| 390 | 419 | Nombre o descripción de la procedencia del movimiento. |
| 420 | 427 | Número de la estación donde se realizo la operación |
| 428 | 435 | Hora en que se realizo la operación |
| 436 | 460 | Nombre o descripción del código de operación. |
| 461 | 463 | Código del banco. Solo si clase de movimiento es igual a 1 o 2 en caso contrario estará en cero. |
| 464 | 488 | Nombre del banco. Solo si clase de movimiento es igual a 1 o 2 en caso contrario estará en blanco. |
| 489 | 508 | Número de cuenta corriente. Solo si clase de movimiento es igual a 1 o 2 en caso contrario estará en blanco. |
| 509 | 518 | Número de cheque. Solo si clase de movimiento es igual a 1 o 2 en caso contrario estará en blanco. |
| 519 | 526 | Importe del movimiento solo para Cuenta Corriente aportaciones (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 527 | 534 | Importe del movimiento capital (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 535 | 542 | Importe del movimiento de intereses (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 543 | 550 | Importe del movimiento de intereses compensatios (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 551 | 558 | Importe del movimiento de intereses moratorios (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 559 | 566 | Importe del movimiento de cargos por atrazos (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 567 | 574 | Importe del movimiento de aportaciones efectuados con las amortizaciones (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 575 | 582 | Importe del movimiento de gastos operativos (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 583 | 590 | Importe del movimiento seguro de vida (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 591 | 598 | Importe del movimiento seguro de desgravamen (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 599 | 606 | Importe del movimiento de impuestos (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 607 | 614 | Importe del movimiento comisión por renovaciones (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 615 | 622 | Importe del movimiento gastos de cobranza (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 623 | 630 | Importe del movimiento de otros cargos (solo afectación igual a 4) (decimal empaquetado con 2 decimales). |
| 631 | 640 | Código del Sectorista (solo afectación igual a 4.) |
| 641 | 670 | Nombre del Sectorista (solo afectación igual a 4.) |
| 671 | 677 | Tasa de Interes (solo si afectación es igual a 3 o 4.) |
| 678 | 685 | Fecha de Apertura (afectación 3) o fecha de ejecución (afectacion 4) |
| 686 | 693 | Fecha de Vencimiento (afectación 3 y tipo de depósito plazo fijo) o fecha de Vencimiento total del Préstamo (solo si afectacion es igual a 4) |
| 694 | 697 | Número de cuotas (solo si afectación es igual a 4). |
| 698 | 701 | Número de Días inicio del primer pago (solo si afectación es igual a 4). |
| 702 | 705 | Número de días entre cuotas (solo si afectación es igual a 4). |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.