PADRON DE AHORRISTAS
NOMBRE DE LA TABLA : OAHOA69.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha a la que pertenece la información (K) |
| 9 | 12 | Código de la Empresa (K) |
| 13 | 15 | Código de la Oficina (K) |
| 16 | 40 | Nombre de la Oficina (K) |
| 41 | 43 | Código del Producto de Depósitos (K) |
| 44 | 73 | Nombre del Producto de Depósitos (K) |
| 74 | 76 | Código de la Moneda (K) |
| 77 | 96 | Nombre de o Descripción de la Moneda (K) |
| 97 | 103 | Número de la Cuenta de Depósitos (K) |
| 104 | 104 | Digito de Chequeo (K) |
| 105 | 144 | Nombre del Ahorrista |
| 145 | 184 | Dirección del Ahorrista |
| 185 | 185 | Tipo de Ahorrista |
| 186 | 198 | Nombre o Descripción del Tipo de Ahorrista |
| 199 | 200 | Tipo de Documento de Indentidad del Ahorrista |
| 201 | 218 | Nombre o Descripción del Tipo de Documento de Identidad del Ahorrista |
| 219 | 226 | Fecha de Apertura de la Cuenta de Depósitos |
| 227 | 234 | Fecha de Vencimiento (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 235 | 242 | Importe Desde Pactado (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 243 | 250 | Importe Hasta Pactado (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 251 | 254 | Plazo en Número de Días (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 255 | 259 | Tasa de Interes (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 260 | 261 | Tipo Documento Identidad del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 262 | 279 | Número Documento Identidad del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 280 | 319 | Nombre del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 320 | 327 | Código Unico de Cliente |
| 328 | 367 | Nombre de Cliente en padrón General de Clientes |
| 368 | 375 | Fecha del Ultimo Movimiento |
| 376 | 383 | Saldo Capital |
| 384 | 391 | Saldo Interes Acumulado |
| 392 | 399 | Fecha de la Proxima Capitalización |
| 400 | 407 | Saldo Capital Retenido |
| 408 | 415 | Saldo Capital Retenido por Sorteos |
| 416 | 440 | Descripción de la Ocupación del Ahorrista |
| 441 | 454 | Documento Anterior |
| 455 | 455 | Indicador del Tipo de Libreta
L = Libreta de Ahorros Convencional |
| 456 | 463 | Fecha de Cancelación (En cero es cuenta vigente) |
| 464 | 464 | Indicador si Cuenta es Con Fines de Lucro
0 = Cuenta Activa Sin Fines de Lucro |
| 465 | 492 | Descripción del Indicar de Fines de Lucro |
| 493 | 500 | Importe Intereses Provisionados |
| 501 | 508 | Importe Intereses Pagados (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 509 | 518 | Código del Sectorista |
| 519 | 558 | Nombre del Sectorista |
| 559 | 564 | Código de la Ruta |
| 565 | 584 | Nombre de la Ruta |
| 585 | 589 | Código de la Actividad Económica (CIIU) |
| 590 | 619 | Nombre de la Actividad Económica (CIIU) |
| 620 | 620 | Indicador de Bloqueo de Pago de Intereses
S = Si |
| 621 | 621 | Indicador de Bloqueo de la Cuenta
S = Si |
| 622 | 622 | Indicador de Exoneracin Carg Mantenimiento de Cuenta
S = Si |
| 623 | 630 | Numero de Talonarios de Ordenes de Pago o Chequeras Adquiridas (Solo producto de Depósitos que en su definición se indico que manejan chequeras) |
| 631 | 635 | Código del Ultimo Usuario/Operador que Actualizo los datos del Ahorrista |
| 636 | 640 | Código de la Estación donde se realizo la Ultima Actualización de los datos del Ahorrista |
| 641 | 645 | Hora en que se realizo la Ultima Actualización de los datos del Ahorrista |
| 666 | 646 | Comdición de Reportado para la Integración de Agencias |
| 647 | 654 | Fecha en que se realizo la Ultima Actualización de los datos del Ahorrista |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
MOVIMIENTO DE DEPOSITOS
NOMBRE DE LA TABLA : OAHOA78.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha a la que pertenece la informaci@$#n |
| 9 | 12 | Código de la Empresa (K) |
| 13 | 15 | Código de la Oficina (K) |
| 16 | 40 | Nombre de la Oficina (K) |
| 41 | 43 | Código del Producto de Depósitos (K) |
| 44 | 73 | Nombre del Producto de Depósitos (K) |
| 74 | 76 | Código de la Moneda (K) |
| 77 | 96 | Nombre de o Descripción de la Moneda (K) |
| 97 | 103 | Número de la Cuenta de Depósitos (K) |
| 104 | 104 | Digito de Chequeo (K) |
| 105 | 112 | Fecha del Movimiento (K) |
| 113 | 120 | Hora del Movimiento (K) |
| 121 | 123 | Oficina donde se Realizo el Movimiento (K) |
| 124 | 125 | Código del Procedimiento del Movimiento (K) |
| 126 | 131 | Código de Operación Utilizado para el Movimiento (K) |
| 132 | 137 | Número de Transacción o Comprobante (K) |
| 138 | 162 | Nombre o Descripción del Código de Operación Utilizado para el Movimiento (K) |
| 163 | 202 | Nombre del Ahorrista |
| 203 | 242 | Domicilio del Ahorrista |
| 243 | 267 | Urbanización a donde Pertenece el Domicilio |
| 268 | 274 | Kilometro o Sector a donde Pertenece el Domicilio |
| 275 | 279 | Número donde se Ubica el Domicilio |
| 280 | 284 | Manzana donde se Ubica el Domicilio |
| 285 | 289 | Lote donde se Ubica el Domicilio |
| 290 | 294 | Interior donde se Ubica el Domicilio |
| 295 | 296 | Código del Departamento donde esta Ubicado el Domicilio |
| 297 | 316 | Nombre del Departamento donde esta Ubicado el Domicilio |
| 317 | 318 | Código de la Provincia donde esta Ubicado el Domicilio |
| 319 | 338 | Nombre de la Provincia donde esta Ubicado el Domicilio |
| 339 | 341 | Código del Distrito donde esta Ubicado el Domicilio |
| 342 | 361 | Nombre del Distrito donde esta Ubicado el Domicilio |
| 362 | 362 | Código del Tipo de Ahorrista |
| 363 | 375 | Nombre del Tipo de Ahorrista |
| 376 | 376 | Indicador si la Cuenta es con Fines de Lucro
0 = Cuenta Activa Sin Fines de Lucro |
| 377 | 404 | Nombre del UIndicador si la Cuenta es Con Fines de Lucro |
| 405 | 406 | Tipo de Documento de Identidad del Ahorrista |
| 407 | 424 | Número del Documen to de Identidad |
| 425 | 432 | Fecha de Apertura de la Cuenta de Depósito |
| 433 | 440 | Fecha de Vencimiento de la Cuenta (Solo Cuentas del Tipo Plaz Fijo) |
| 441 | 448 | Importe Desde Pactado (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 449 | 456 | Importe Hasta Pactado (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 457 | 460 | Plazo en Número de Días (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 461 | 465 | Tasa de Interes (Solo Cuentas del Tipo Plazo Fijo) |
| 466 | 467 | Tipo Documento Identidad del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 468 | 485 | Número Documento Identidad del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 486 | 525 | Nombre del Apoderado (Solo Menores de Edad) |
| 526 | 533 | Código Unico de Cliente |
| 534 | 573 | Nombre de Cliente en padrón General de Clientes |
| 574 | 598 | Descripción de la Ocupación del Ahorrista |
| 599 | 608 | Código del Sectorista |
| 609 | 648 | Nombre del Sectorista |
| 649 | 654 | Código de la Ruta |
| 655 | 674 | Nombre de la Ruta |
| 675 | 679 | Código de la Actividad Económica (CIIU) |
| 680 | 709 | Nombre de la Actividad Económica (CIIU) |
| 710 | 710 | Código del Sexo del Ahorrista |
| 711 | 719 | Nombre del Sexo del Ahorrista |
| 720 | 727 | Fecha de nacimiento del Ahorrista |
| 728 | 728 | Código del Estado Civil del Ahorrista |
| 729 | 739 | Nombre del Estado Civil del Ahorrista |
| 740 | 740 | Indentificación del Tipo de Movimiento
1 = Cheque |
| 741 | 743 | Código del Banco al que Pertenece el Cheque |
| 744 | 763 | Número de la Cuenta a la que Pertenece el Cheque |
| 764 | 773 | Número del Cheque |
| 774 | 788 | Ubicación de la Plaza a la que Pertenece el Cheque |
| 789 | 796 | Importe del Movimiento |
| 797 | 804 | Fecha de Valuta |
| 805 | 809 | Código del Operador que proceso el Movimiento |
| 810 | 814 | Número de la Estacion donde se Proceso el Movimiento |
| 815 | 819 | Fecha en que se Proceso el Movimiento |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.