SALDOS DE COLOCACIONES
NOMBRE DE LA TABLA : OCREA165.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha de los Saldos (K) |
| 9 | 12 | Código de la empresa (K) |
| 13 | 14 | Indicador si los datos del registro corresponden a un préstamo cancelado
o vigente (00=Vigente - 99=Cancelado) (K) |
| 15 | 17 | Código de la Oficina (K) |
| 18 | 42 | Nombre de la Oficina (K) |
| 43 | 45 | Código de la Moneda (K) |
| 46 | 60 | Nombre de la Moneda (K) |
| 61 | 68 | Código del Cliente (K) |
| 69 | 70 | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 71 | 85 | Nombre o Descripción de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 86 | 89 | Código del Producto de Crédito (K) |
| 90 | 114 | Nombre o Descripción del Producto de Crédito (K) |
| 115 | 118 | Campaña del Préstamo (K) |
| 119 | 124 | Número del Préstamo (K) |
| 125 | 125 | Indicador si el péstamo es :
A = Supervisado o con Presupuesto |
| 126 | 126 | Indicador si el péstamo es :
A = Comercial |
| 127 | 161 | Nombre Corte del Cliente |
| 162 | 162 | Código del Sexo del Cliente |
| 163 | 171 | Nombre o Descripción del Sexo |
| 172 | 172 | Código del Estado Civil del Cliente |
| 173 | 183 | Nombre o Descripción del Estado Civil |
| 184 | 223 | Domicilio del Cliente |
| 224 | 248 | Urbanización donde esta ubicado el domicilio |
| 249 | 255 | Númeración del Domicilio - Grupo/Kilometro/Sector |
| 256 | 260 | Númeración del Domicilio - Número |
| 261 | 265 | Númeración del Domicilio - Manzana |
| 266 | 270 | Númeración del Domicilio - Número de Lote |
| 271 | 275 | Númeración del Domicilio - Interior |
| 276 | 277 | Ubicación Geografica - Código del Departamento |
| 278 | 297 | Ubicación Geografica - Nombre del Departamento |
| 298 | 299 | Ubicación Geografica - Código de la Provincia |
| 300 | 319 | Ubicación Geografica - Nombre de la Provincia |
| 320 | 322 | Ubicación Geografica - Código del Distrito |
| 323 | 342 | Ubicación Geografica - Nombre del Distrito |
| 343 | 347 | Código del Tipo de Persona |
| 348 | 377 | Nombre o Descripción del Tipo de Persona |
| 378 | 381 | Código del CIIU |
| 382 | 406 | Nombre o Descripción del Código CIIU |
| 407 | 415 | Código del Porongo |
| 416 | 425 | Código del Sectorista |
| 426 | 465 | Nombre del Sectorista |
| 466 | 471 | Código de la Ruta |
| 472 | 491 | Nombre de la Ruta |
| 492 | 495 | Código del país de Origen del Cliente |
| 496 | 525 | Nombre o Descripción del País de Origen del Cliente |
| 526 | 533 | Fecha de Nacimiento del Cliente (AAAAMMDD) |
| 534 | 541 | Monto prestado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 542 | 545 | Número de cuotas de amortización pactadas |
| 546 | 549 | Número de cuotas pendientes de pago |
| 550 | 557 | Fecha de Ejecución del Préstamo (SSAAMMDD) |
| 558 | 565 | Fecha de Vencimiento del Préstamo (SSAAMMDD) |
| 566 | 573 | Fecha de la última operación realizada en el préstamo o fecha del saldo deudor capital (SSAAMMDD) |
| 574 | 578 | Dias de atrazo |
| 579 | 586 | Monto Capital Atrazado a la fecha de creación del registro (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 587 | 594 | Saldo Deudor Capital (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 595 | 602 | Saldo Deudor Intereses a la fecha de Creación del registro (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 603 | 610 | Saldo Deudor Intereses Compensatorios a la fecha de Creación del registro (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 611 | 618 | Saldo Deudor Intereses Moratorios a la fecha de Creación del registro (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 619 | 626 | Saldo Deudor Otros Cargos (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 627 | 634 | Saldo en la Cuenta Corriente Aportaciones (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 635 | 642 | Monto de la Garantia Asignada al Préstamo (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 643 | 650 | Monto de la Garantia Liquida Asignada al Préstamo (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 651 | 657 | Tipo de Cambio del día (decimal empaquetado con 4 decimales) |
| 658 | 658 | Indicador si el préstamo es refinanciado
S = Si |
| 659 | 659 | Indicador si el préstamo esta en Cobranza Judicial
S = Si |
| 660 | 663 | Código del Nivel de Aprobación |
| 664 | 688 | Nombre o Descripción del Nivel de Aprobación |
| 689 | 695 | Tasa de Interes Vigente del Préstamo |
| 696 | 725 | Cuenta Contable donde se esta Contabilizando el Capital No Vencido |
| 726 | 733 | Monto Capital No Vencido Contablemente (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 734 | 763 | Cuenta Contable donde se esta Contabilizando el Capital Vencido |
| 764 | 771 | Monto Capital Vencido Contablemente (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 772 | 775 | Número de Días de Inicio del Primer Pago (contados a a partir de la fecha de ejecución del préstamo) |
| 776 | 779 | Número de Días entre cuotas |
| 780 | 783 | Número de Cuotas Atrasadas |
| 784 | 787 | Campaña del Número de la Solicitud del Préstamo |
| 788 | 793 | Número de la Solicitud del Préstamo |
| 794 | 794 | Indicador si el préstamo esta castigado
S = Si |
| 795 | 802 | Fecha de Inicio de la Morosidad |
| 803 | 807 | Plazo total del préstamo en días |
| 808 | 816 | Código del Cliente para la SBS del Perú |
| 817 | 824 | Intereses del Préstamo Contabilizado como Devengados |
| 825 | 832 | Intereses del Préstamo Percibidos o Ganados |
| 833 | 840 | Intereses del Préestamo en Suspenso |
| 841 | 848 | Fecha de los Datos de la última Calificación de la Cartera| |
| 849 | 849 | Calificación de la Cartera
A = Normal |
| 850 | 857 | Monto de la Provisión Requerida |
| 858 | 865 | Monto de la Provisión Constituida |
| 866 | 867 | Tipo documento de Identidad |
| 868 | 882 | Nombre o Descripción del tipo de documento de identidad |
| 883 | 884 | Cdigo del tipo de documento de identidad equivalente para la SBS del Perú |
| 885 | 902 | Número del documento de identidad |
| 903 | 904 | Tipo documento Tributario |
| 905 | 919 | Nombre o Descripción del tipo de documento tributario |
| 820 | 921 | Código del tipo de documento tributario equivalente para la SBS del Perú |
| 922 | 939 | Número del documento tributario |
| 940 | 947 | Fecha de la primera cuota vencida |
| 948 | 987 | Número de teléfonos del cliente |
| 988 | 1027 | Número de facimiles del cliente |
| 1028 | 1028 | Indicador si el cliente es :
|
| 1029 | 1038 | Código del sectorista (primera instancia) |
| 1039 | 1078 | Nombre del sectorista |
| 1079 | 1088 | Código del sectorista (segunda instancia) |
| 1089 | 1128 | Nombre del sectorista (segunda instancia) |
| 1129 | 1148 | Grado al que pertenece el cliente en la institución |
| 1149 | 1168 | Clasificación a la que pertenece el cliente en la institución |
| 1169 | 1188 | Situación de la actividad del cliente en la institución |
| 1189 | 1248 | Dependencia a la que pertenece el cliente en la institución |
| 1249 | 1256 | Importe de la cuota fija (empaquetado 15 digitos 2 decimales) |
| 1257 | 1264 | Importe de la cuota fija (cuando prestamo tiene diferencia de pagos la primera cuota versus las dema cuotas) (empaquetado 15 digitos 2 decimales) |
| 1265 | 1267 | Código de la localidad donde trabaja el cliente (préstamos por convenios) |
| 1268 | 1307 | Nombre de la localidad donde trabaja el cliente (préstamos por convenios) |
| 1308 | 1309 | Código del tipo de trabajador (préstamos por convenios) |
| 1310 | 1334 | Nombre del tipo de trabajador (préstamos por convenios) |
| 1335 | 1354 | Código de trabajador (préstamos por convenios) |
| 1355 | 1362 | Importe del seguro de gravamen (empaquetado 15 digitos 2 decimales) |
| 1363 | 1369 | Tasa Nominal Anual (numerico de 3 digitos 4 decimales) |
| 1370 | 1377 | Fecha de ingreso a castigo (AAAAMMDD) |
| 1378 | 1384 | Importe del tipo de cambio fijo (empaquetado 9 digitos 4 decimales) |
| 1385 | 1387 | Código del banco donde el cliente abona sus préstamos |
| 1388 | 1395 | Importe de los intereses de las cuotas atrasadas (empaquetado 15 digitos 2 decimales) |
| 1396 | 1549 | Matriz de 7 elementos que contienen los objetos por los cuales se ha otorgado el préstamo. Cada elemento de la matriz esta
compuesta de las siguientes columnas :
|
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
PLAN DE ENTREGAS POR OBJETOS DE LOS PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : OCREA174.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha de los Saldos (K) |
| 9 | 10 | Indicador si los datos del registro corresponden a un préstamo cancelado
o vigente (00=Vigente - 99=Cancelado) (K) |
| 11 | 13 | Código de la Oficina (K) |
| 14 | 38 | Nombre de la Oficina (K) |
| 39 | 41 | Código de la Moneda (K) |
| 42 | 56 | Nombre de la Moneda (K) |
| 57 | 64 | Código del Cliente (K) |
| 65 | 66 | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 67 | 81 | Nombre o Descripción de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 82 | 85 | Código del Producto de Crédito (K) |
| 86 | 110 | Nombre o Descripción del Producto de Crédito (K) |
| 111 | 114 | Campaña del Préstamo (K) |
| 115 | 120 | Número del Préstamo (K) |
| 121 | 122 | Código de la Finalidad (K) |
| 123 | 142 | Nombre o Descripción de la Finalidad (K) |
| 143 | 145 | Código del Rubro Especifico (K) |
| 146 | 165 | Nombre o Descripción del Rubro Especifico (K) |
| 166 | 166 | Código de la Variedad Rubro Especifico (K) |
| 167 | 186 | Nombre o Descripción de la Variedad Rubro Especifico (K) |
| 187 | 191 | Número de Hectarea a ser aviadas (decimal empaquetado con 3 decimales) |
| 192 | 199 | Importe Programado a Entregar en Forma Directa (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 200 | 207 | Importe Programado a Entregar en Forma Indirecta (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 208 | 215 | Importe Entregado en Forma Directa (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 216 | 223 | Importe Entregado en Forma Indirecta (decimal empaquetado con 2 decimales) |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
DIRECTORIO DE FECHAS DE CREACION DEL OCREA165, OCREA174 Y OCREA231
NOMBRE EXTERNO DE LA TABLA : OCREA175.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Código de la Empresa (K) |
| 5 | 12 | Fecha de los Saldos (K) |
| 13 | 17 | Código del Operador u Usuario que creo las tablas |
| 18 | 22 | Estación de Tabajo del SIFC 2000 donde se ejecuto la creación de las tablas |
| 23 | 23 | Condición de Reportado siempre igual a 1 |
| 24 | 28 | Hora en que se ejecuto la creación de las tablas |
| 29 | 33 | Fecha en que se ejecuto la creación de las tablas |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
CRONOGRAMA DE PAGOS
NOMBRE EXTERNO DE LA TABLA : OCREA231.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha de los Saldos (K) |
| 9 | 12 | Código de la empresa (K) |
| 13 | 15 | Código de la Oficina (K) |
| 16 | 18 | Código de la Moneda (K) |
| 19 | 26 | Código del Cliente (K) |
| 27 | 28 | Código de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 29 | 32 | Código del Producto de Crédito (K) |
| 33 | 36 | Campaña del Préstamo (K) |
| 37 | 42 | Número del Préstamo (K) |
| 43 | 44 | Código de la Finalidad (K) |
| 45 | 47 | Código del Rubro Especifico (K) |
| 48 | 48 | Código de la Variedad Rubro Especifico (K) |
| 49 | 56 | Fecha de Vencimiento de la Cuota (SSAAMMDD) (K) |
| 57 | 81 | Nombre de la Oficina |
| 82 | 96 | Nombre de la Moneda (K) |
| 97 | 111 | Nombre o Descripción de la Clase de Producto de Crédito (K) |
| 112 | 136 | Nombre o Descripción del Producto de Crédito (K) |
| 137 | 156 | Nombre o Descripción de la Finalidad (K) |
| 157 | 176 | Nombre o Descripción del Rubro Especifico (K) |
| 177 | 196 | Nombre o Descripción de la Variedad Rubro Especifico (K) |
| 197 | 199 | Número de Días de Atraso. Si este dati es negativo se indica que se cancelo antes de su vencimiento) |
| 200 | 207 | Fecha de Inicio de la cuota (SSAAMMDD) |
| 208 | 208 | Situacion de la Cuota
1 = Cuota vigente |
| 209 | 210 | Prioridad (reservado para uso futuro siempre sera igual a 98) |
| 211 | 218 | Fecha de última amortización realiazada en la cuota (SSAAMMDD) |
| 219 | 226 | Monto capital a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 227 | 234 | Monto intereses a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 235 | 242 | Monto intereses compensatorio a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 243 | 250 | Monto intereses moratorios a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 251 | 258 | Monto de la multa por atrazos a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 259 | 266 | Monto de la aportación a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 267 | 274 | Monto de los gastos operativos a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 275 | 282 | Monto del seguro de vida a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 283 | 290 | Monto del seguro de desgravamen hipotecario a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 291 | 298 | Monto del impuesto a las ventas a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 299 | 306 | Monto de los gastos de renovación del préstamo a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 307 | 314 | Monto de los gastos de cobranza a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 315 | 322 | Monto de otros cargos a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 323 | 330 | Monto del impuesto a las transacciones financieras a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 331 | 338 | Monto intereses en suspenso a pagar (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 339 | 346 | Monto capital pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 347 | 354 | Monto intereses pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 355 | 362 | Monto intereses compensatorio pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 363 | 370 | Monto intereses moratorios pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 371 | 378 | Monto de la multa por atrazos del préstamo pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 379 | 386 | Monto de la aportación pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 387 | 394 | Monto de los gastos operativos pagados (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 395 | 402 | Monto del seguro de vida pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 403 | 410 | Monto del seguro de desgravamen hipotecario pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 411 | 418 | Monto del impuesto a la venta pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 419 | 426 | Monto de los gastos por renovación del préstamo pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 427 | 434 | Monto de los gastos de cobranza pagados (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 435 | 442 | Monto de otros cargos a pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 443 | 450 | Monto del impuesto a las transacciones financieras pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 451 | 458 | Monto intereses en suspenso a pagado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
GARANTIAS DE LOS CLIENTES
NOMBRE EXTERNO DE LA TABLA : OCREA232.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha de la información (K) |
| 9 | 12 | Código de la empresa (K) |
| 13 | 20 | Código del cliente (K) |
| 21 | 22 | Clase del tipo de Garantía (K) |
| 23 | 25 | Tipo de Garantía (K) | 26 | 30 | Código de la Garantia del Cliente (K) |
| 31 | 65 | Nombre del Cliente |
| 66 | 93 | Nombre o Descripción de la Clase del tipo de Garantía |
| 94 | 118 | Nombre o Descripción del tipo de Garantía |
| 119 | 120 | Clasificación del tipo de Garantía |
| 121 | 150 | Nombre de la Clasificación del tipo de Garantía |
| 151 | 153 | Modalidad de la Garantía |
| 154 | 188 | Nombre de la Modalidad de la Garantía |
| 189 | 191 | Moneda de la Garantía |
| 192 | 211 | Nombre o Descripción de la Moneda de la Garantía |
| 212 | 241 | Cuenta Contable donde se Contabilizo la Garantía |
| 242 | 286 | Nombre o Descripción de la Cuenta Contable donde se contabilizo la Garantiía |
| 287 | 386 | Breve Descripción de la Garantiía del Cliente |
| 387 | 394 | Importe de la Garantiía (decimal empquetado con 2 decimales) |
| 395 | 402 | Importe de la Hipoteca (decimal empaquetado con 2 decimales |
| 403 | 410 | Importe de la Tasación (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 411 | 425 | Número de Ficha en Registros Públicos |
| 426 | 433 | Fecha de Inscripción en los Registro Públicos |
| 434 | 434 | Indicador si Garantia tiene Seguros
S = Si |
| 435 | 442 | Importe Asegurado (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 443 | 472 | Compaña de Aseguradora |
| 473 | 492 | Número de la Poliza de Seguro |
| 493 | 500 | Fecha de Emisión de la Poliza |
| 501 | 508 | Fecha de Vencimiento de la Poliza |
| 509 | 516 | Importe Utlizado en Préstamos Garantizados (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 517 | 524 | Fecha del Contrato |
| 525 | 532 | Fecha de Contabilización |
| 533 | 538 | Número de Comprobante de Contabilización de la Garantía |
| 539 | 539 | Tipo de Nota Contable de Contabilización de la Garantiía |
| 540 | 569 | Breve Descripción de la Ubicación de la Garantiía |
| 570 | 577 | Importe del valor Comercial (decimal empaquetado con 2 decimales) (reservado para uso futuro) |
| 578 | 602 | Nombre del Perito Tasador |
| 603 | 610 | Fecha de Tasación |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
GARANTIAS DEL CLIENTE ASOCIADAS A SUS PRESTAMOS
NOMBRE DE LA TABLA : OCREA233.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fecha de la información (K) |
| 9 | 12 | Código de la empresa (K) |
| 13 | 20 | Código del cliente (K) |
| 21 | 22 | Código de la Clase del Producto de Crédito (K) |
| 23 | 26 | Código del Producto de Crédito (K) |
| 27 | 30 | Campaña del Número de la Solicitud del Préstamo (K) |
| 31 | 36 | Número de la Solicitud del Préstamo (K) |
| 37 | 38 | Clase del tipo de Garantía (K) |
| 39 | 41 | Tipo de Garantía (K) | 42 | 46 | Código de la Garantia del Cliente (K) |
| 47 | 81 | Nombre del Cliente |
| 82 | 101 | Nombre o Descripción de la Clase del Producto de Crédito |
| 102 | 126 | Nombre o Descripción del Producto de Crédito |
| 127 | 154 | Nombre o Descripción de la Clase del tipo de Garantía |
| 155 | 179 | Nombre o Descripción del tipo de Garantía |
| 180 | 181 | Clasificación del tipo de Garantía |
| 182 | 211 | Nombre de la Clasificación del tipo de Garantía |
| 212 | 214 | Modalidad de la Garantía |
| 215 | 249 | Nombre de la Modalidad de la Garantía |
| 250 | 251 | Moneda de la Garantía (según el Préstamo que se esta garantizando) |
252| 271 |
Nombre o Descripción de la Moneda de la Garantía (según el Préstamo que se esta garantizando) |
|
| 272 | 301 | Cuenta Contable donde se Contabilizo la Garantía |
| 302 | 346 | Nombre o Descripción de la Cuenta Contable donde se contabilizo la Garantiía |
| 347 | 446 | Breve Descripción de la Garantiía del Cliente |
| 447 | 454 | Importe de la Garantía que se esta usando para garantizar el Préstamo (importe expresado en en la moneda del préstamo) (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 455 | 462 | Código del cliente a quien pertenece la garantía. |