RESUMEN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES
NOMBRE DE LA TABLA : FCONA147.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Código de la empresa (K) |
| 5 | 10 | Periodo (SSAAMM) (K) |
| 11 | 13 | Código de la Moneda (K) |
| 14 | 16 | Código de la Oficina Integradora (K) |
| 17 | 46 | Cuenta Contable (K) |
| 47 | 49 | Código de la Oficina (K) |
| 50 | 53 | Código del Centro de Costo (K) |
| 54 | 61 | Saldo de Apertura (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 62 | 69 | Importe de los Cargos en la Apertura (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 70 | 77 | Importe de los Abonos en la Apertura (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 78 | 821 | Tabla o Arreglo de 31 elementos que representan los 31 días
del periodo al que pertenece el registro. Cada elemento contiene lo siguiente : 1 / 8 Saldo Inicial del Día (decimal empaquetado con 2 decimales) |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.
RESUMEN DEL MOVIMIENTO CONTABLE POR FECHAS
NOMBRE DE LA TABLA : FCONA163.DAT
UBICACION : \SIFC\GERENCIA\ARCHIVOS
| DESDE | HASTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Código de la empresa (K) |
| 5 | 7 | Código de la moneda (K) |
| 8 | 10 | Código de la oficina integradora (K) |
| 11 | 40 | Cuenta contable (K) |
| 41 | 43 | Código de la oficina (K) |
| 44 | 47 | Código del centro de costo (K) |
| 48 | 55 | Fecha del movimiento acumulado (SSAAMMDD) (K) |
| 56 | 63 | Acumulado de los cargos (decimal empaquetado con 2 decimales) |
| 64 | 71 | Acumulado de los abonos (decimal empaquetado con 2 decimales) |
(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.