Se recomienda que estos códigos de operación esten definidos con el tipo de atención igual a USO EXCLUSIVO DEL SIFC a fin de evitar el uso indebido de los mismos.
| CODIGO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 9999 | Se utiliza para la transferencia de colocaciones a ahorros
se personaliza para colocaciones
|
|
| 9998 | Se utiliza para la transferencia de colocaciones a ahorros
se personaliza para depósitos
|
|
| 9997 | Se utiliza para la transferencia de ahorros a colocaciones
se personaliza para colocaciones
|
|
| 9996 | Se utiliza para la transferencia de ahorros a colocaciones
se personaliza para depósitos
|
|
| 9995 | Se utiliza para el desembolso con cheque en autorizaciones de desembolsoso | |
| 9994 | Se utiliza para el cargo de otros cargos a préstamos | |
| 9993 | Se utiliza para el extorno de los desembolsos con cheque en autorizaciones de desembolsoso | |
| 9992 | Se utiliza para la transferencia entre las cuentas de depósitos. Este código es para la cuenta de origen | |
| 9991 | Se utiliza para la transferencia entre las cuentas de depósitos. Este código es para la cuenta destino | |
| 9990 | Se utiliza para la actualizacion de los préstamos con abonos realizados por los clientes en el Banco de Crédito del Perú | |
| 9989 | Cancela préstamos a ser refinanciados | |
| 9988 | Contabiliza la creación del préstamo refinanciado | |
| 9987 | Contabiliza la creación del préstamo por ventas | |
| 9986 | Contabiliza el pago automático de los intereses para las cuentas del tipo plazo fijo | |
| 9985 | Contabiliza el abono por transferencia del pago de intereses automático en cuentas del tipo plazo fijo | |
| 9984 | Contabiliza depósitos realizados en planillas de préstamos por convenios (cuentas de depósitos) | |
| 9983 | Contabiliza depósitos realizados en planillas de préstamos por convenios (cuenta corriente aportaciones) | |
| 9982 | Contabiliza amortizaciones de préstamos con planilla de préstamos por convenios | |
| 9981 | Contabiliza registro de giros recibidos | |
| 9980 | Se utiliza para la actualizacion de los préstamos con abonos realizados por los clientes en Pago Activo del Interbank del Perú | |
| 9975 | Se utiliza para la actualizacion de los desembolsos de los préstamos en los puntos de venta | |
| 9974 | Se utiliza para la actualizacion de los desembolsos de los préstamos en los puntos de venta por reprogramación | |
| 9973 | Se utiliza para el extorno de los desembolsos en los puntos de ventas por reprogramación de las deudas | |
| 9972 | ||
| 9971 | 9970 | |
| 9969 | 9968 | 9967 | 9966 |
| 9965 | Se utiliza para el desembolso con comprobantes contables en autorizaciones de desembolsoso (disponible solo en el Sifc net) | |
| 9964 | Se utiliza para cancelar las cartas fianza
|
|
| 9963 | Se utiliza para incentivos al ahorro formal por aperturas en cuentas de depósitos | |
| 9962 | Se utiliza para incentivos al ahorro formal por incremento de saldos en cuentas de depósitos | |
| 9961 | Se utiliza para incentivos al ahorro formal por retiros de capitalización para educación en cuentas de depósitos | |
| 9960 | Se utiliza para incentivos al ahorro formal por retiros de capitalización para nacimiento de hijos en cuentas de depósitos | |
| 9959 | Se utiliza para incentivos al ahorro formal por retiros de capitalización para financiamientos en cuentas de depósitos | |
| 9958 | Se utiliza para efectuar el abono del incentivo al ahorro formal por retiro de capitalización para educación en cuentas de depósitos | |
| 9957 | Se utiliza para efectuar el abono del incentivo al ahorro formal por retiro de capitalización por nacimiento en cuentas de depósitos | |
| 9956 | Se utiliza para efectuar el abono del incentivo al ahorro formal por retiro de capitalización por financiamientos en cuentas de depósitos | |
| 9955 | Se utiliza para efectuar el cargo del incentivo al ahorro formal a la cuenta desde la cual se debe retirar el dinero que ha sido abonado por retiro de capitalización por educación | |
| 9954 | Se utiliza para efectuar el cargo del incentivo al ahorro formal a la cuenta desde la cual se debe retirar el dinero que ha sido abonado por retiro de capitalización por nacimiento | |
| 9953 | Se utiliza para efectuar el cargo del incentivo al ahorro formal a la cuenta desde la cual se debe retirar el dinero que ha sido abonado por retiro de capitalización por financiamiento | |
| 9952 | Se utiliza para pagar recibos de adelantos de Administración | |
| 9951 | Se utiliza para pagar cuotas de los tramos concesionales que correspondan a bonos del buen pagador
|
|
| 9950 | Se utiliza para pagar cuotas de los tramos concesionales que no correspondan a bonos del buen pagador | |
| 9949 | Se utiliza para efectuar el abono en cuentas de depósitos por el servicio de cobranzas | |
| 9948 | Se utiliza para efectuar el desembolso de los consumos por línea de crédito.
|
|
| 9947 | Se utiliza para efectuar el abono en la cuenta de depósitos donde se efectuo el consumo cargado al cliente con el código de operación
9948.
|
|
| 9946 | Se utiliza para el desembolso con cheque de gerencia de un banco
|
|
| 9945 | Se utiliza para el extorno del desembolso con cheque de gerencia de un banco
|
|
| 9944 | Se utiliza para contabilizar los movimientos por amortizaciones efectuadas y que son reportados por el banco
|
|
| 9943 | Se utiliza para contabilizar las amortizaciones realizadas a través de los abonos efectuados en bancos y estos han conciliado con las hojas de cobranza
|
|
| 9942 | Se utiliza para contabilizar la autorización del giro del cheque de gerencia de un banco para el pago de un desembolso
|
|
| 9941 | Se utiliza para actualizar los préstamo con los desembolsos realizados en el Banco de la Nación del Perú
|
|
| 9940 | Se utiliza para actualizar los préstamos con las recuperaciones efectuadas a traves de las ventanillas del Banco de la Nación del Perú
|
|
| 9939 | Se utiliza para cancelar los préstamos de los intergrantes de los grupos solidarios o bancos comunales y algunos de ellos desisten de su préstamo ya otorgado y desembolsado
|
|
| 9938 | Se utiliza para cancelar los préstamos que estan siendo ampliados
|
|
| 9937 | Se utiliza para extornar la cancelación de los préstamos que han sido ampliados
|
|
| 9936 | Se utiliza para extornar el refinanciamiento de los préstamos
|
|
| 9935 | Se utiliza para realizar extornos de pagos en créditos fuera de las opciones de atención al público o de las operaciones de notas de cargo o abono
|
|
| 9934 | Se utiliza actualizar los saldos de los prestamos individuales en los productos de micro credito y bancos comunales que han conciliado con las hojas de cobranza
|
|
| 9933 | Se utiliza el pago de los incentivos a los prestamos grupales
|
|
| 9932 | Contabiliza el abono de los intereses para las
cuentas del tipo plazo fijo que no tengan abono automático en cuentas de depósito
|
|
| 9931 | Aplicación de pagos a integrantes cuyor prestamos grupales han sido cancelados
|
|
| 9930 | Aplicación de Pagos Grupales no Conciliados con los Integrantes
|
|
| 9929 | Pago de Remanente
|
|
| 9928 | Pago de Excedente de Remanente
|
|
| 9927 | Abono en Depósitos Recaudos de Cofide
|
|
| 9926 | Aplicación de Pagos desde cuenta Operadora de Depósitos de los Préstamos
|